<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ρέθυμνο - Ρέθεμνος - Rethemnos.gr &#187; ΒΟΛΕΥ</title>
	<atom:link href="http://rethemnos.gr/category/news/sport/volef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rethemnos.gr</link>
	<description>Ψυχαγωγία, Πολιτισμός και Ενημέρωση στο Ρέθυμνο της Κρήτης</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης: Αναβλήθηκε η Συγκεντρωτική Κοριτσιών Στο Ρέθυμνο</title>
		<link>http://rethemnos.gr/elliniki-omospondia-petosferisis-anavlithike-i-sigkentrotiki-koritsion-sto-rethimno/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/elliniki-omospondia-petosferisis-anavlithike-i-sigkentrotiki-koritsion-sto-rethimno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=34490</guid>
		<description><![CDATA[H Επιτροπή Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ θα ήθελε να ενημερώσει ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συγκεντρωτική στο κλειστό του Ρεθύμνου, λόγω του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στην Κρήτη ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Τάκης Φλώρος. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ακυρώθηκε η πτήση από Θεσσαλονίκη για Ηράκλειο και έτσι τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.10dailythings.com/cacherethemnos/wp-content/uploads/2011/12/eope.jpg" rel="lightbox[34490]" title="ΕΟΠΕ"><img class="alignleft  wp-image-34491" style="border-image: initial; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="ΕΟΠΕ" src="http://cdn.10dailythings.com/cacherethemnos/wp-content/uploads/2011/12/eope-300x245.jpg" alt="" width="180" height="147" /></a>H Επιτροπή Ανάπτυξης της ΕΟΠΕ θα ήθελε να ενημερώσει ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συγκεντρωτική στο κλειστό του Ρεθύμνου, λόγω του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε να <span id="more-34490"></span>ταξιδέψει στην Κρήτη ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Τάκης Φλώρος.</p>
<p style="text-align: justify;">Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ακυρώθηκε η πτήση από Θεσσαλονίκη για Ηράκλειο και έτσι τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Συγκεντρωτικής όπου ο κ. Φλώρος θα επισκεφτεί την Κρήτη και θα δώσει το &#8220;παρών&#8221; στην προπόνηση των κοριτσιών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/elliniki-omospondia-petosferisis-anavlithike-i-sigkentrotiki-koritsion-sto-rethimno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Α2 Γυναικών &#8211; 1ος Όμιλος: ΟΠΕ Ρεθύμνου &#8211; Ιωνικός Ν.Φ. 3-0</title>
		<link>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ope-rethimnou-ionikos-n-f-3-0/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ope-rethimnou-ionikos-n-f-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΡ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=34055</guid>
		<description><![CDATA[Στην 6η αγωνιστική της A2 Γυναικών και στο πλαίσιο του 1ου ομίλου, ο ΟΠΕ Ρεθύμνου επέστρεψε στα &#8220;τρίποντα&#8221; καθώς επικράτησε άνετα στο ντέρμπι της ημέρας, 3-0 σετ του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Τα σετ: 25-16, 25-16, 25-23 ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Παρασκάκη, Σαπαρέφσκα, Ροδινού, Μυτιληναίου, Φεντότοβα, Σαλούστρου, Σημαντηράκη (λ), Χατζοπούλου, Δραμιτινού Ιωνικός (Ρούσης): Χανδρή, Ευθυμίου, Τζήμα, Οικονομίδου, Καρακατσάνη, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Στην 6η αγωνιστική της A2 Γυναικών και στο πλαίσιο του 1ου ομίλου, ο ΟΠΕ Ρεθύμνου επέστρεψε στα &#8220;τρίποντα&#8221; καθώς επικράτησε άνετα στο ντέρμπι της ημέρας, 3-0 σετ του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας.<span id="more-34055"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Τα σετ: 25-16, 25-16, 25-23</p>
<p style="text-align: justify;">ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Παρασκάκη, Σαπαρέφσκα, Ροδινού, Μυτιληναίου, Φεντότοβα, Σαλούστρου, Σημαντηράκη (λ), Χατζοπούλου, Δραμιτινού</p>
<p style="text-align: justify;">Ιωνικός (Ρούσης): Χανδρή, Ευθυμίου, Τζήμα, Οικονομίδου, Καρακατσάνη, Σύλλα, Μεγαρίτη (λ), Μαυροπάνου, Μπαφατάκη, Σκλάβαινα, Σταθούλη</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ope-rethimnou-ionikos-n-f-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Α2 Γυναικών, 1ος Όμιλος: Ηλυσιακός &#8211; ΟΠΕ Ρεθύμνου 2-3</title>
		<link>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ilisiakos-ope-rethimnou-2-3/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ilisiakos-ope-rethimnou-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΡ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=33439</guid>
		<description><![CDATA[Στον 1ο όμιλο της Α2 Γυναικών, η ομάδα του ΟΠΕ Ρεθύμνου έχασε βαθμό στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί του Ηλυσιακού. Τα σετ: 25-20, 19-25, 25-22, 21-25, 16-18. Ηλυσιακός (Λιώσης): Ράγκου, Μάρκου, Μπέμπτη, Κουτουζίδου, Χαρίση, Αντωνοπούλου, Πασχάλη (λ), Παλάτου, Μιχαήλ ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Δραμιτινού, Σμπιράκη, Παρασκάκη, Σαλούστρου, Σαπαρέφσκα, Ροδινού, Σημαντηράκη (λ), Χατζοπούλου, Μυτιληναίου, Φεντότοβα]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Στον 1ο όμιλο της Α2 Γυναικών, η ομάδα του ΟΠΕ Ρεθύμνου έχασε βαθμό στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί του Ηλυσιακού. Τα σετ: 25-20, 19-25, 25-22, 21-25, 16-18.<span id="more-33439"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ηλυσιακός (Λιώσης): Ράγκου, Μάρκου, Μπέμπτη, Κουτουζίδου, Χαρίση, Αντωνοπούλου, Πασχάλη (λ), Παλάτου, Μιχαήλ</p>
<p style="text-align: justify;">ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Δραμιτινού, Σμπιράκη, Παρασκάκη, Σαλούστρου, Σαπαρέφσκα, Ροδινού, Σημαντηράκη (λ), Χατζοπούλου, Μυτιληναίου, Φεντότοβα</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ilisiakos-ope-rethimnou-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Α2 Γυναικών &#8211; 1ος Όμιλος: ΟΠΕ Ρεθύμνου &#8211; Αγία Παρασκευή 3-0</title>
		<link>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ope-rethimnou-agia-paraskevi-3-0/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ope-rethimnou-agia-paraskevi-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΡ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=33413</guid>
		<description><![CDATA[Ο ΟΠΕ Ρεθύμνου πήρε τη νίκη με 3-0 απέναντι στην Αγία Παρασκευή, αν και αγωνίστηκε χωρίς την Φεντότοβα, για τον 1ο όμιλο της Α2 γυναικών. Τα σετ: 25-20, 25-23, 25-22 ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Παρασκάκη, Μυτιληναίου, Σαλούστρου, Ροδινού, Σαπαρέφσκα, Σμπιράκη, Σημαντηράκη (λ), Δραμιτινού Αγία Παρασκευή (Κωστακόπουλος): Καριοτέλλη Μ., Θωμαϊδου, Θεοδωρακέα, Κόλλια, Τσιόλη, Μπίσκου / Σκοτιώτη (λ), Καριοτέλλη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ο ΟΠΕ Ρεθύμνου πήρε τη νίκη με 3-0 απέναντι στην Αγία Παρασκευή, αν και αγωνίστηκε χωρίς την Φεντότοβα, για τον 1ο όμιλο της Α2 γυναικών.<span id="more-32904"></span></p>
<p>Τα σετ: 25-20, 25-23, 25-22</p>
<p>ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Παρασκάκη, Μυτιληναίου, Σαλούστρου, Ροδινού, Σαπαρέφσκα, Σμπιράκη, Σημαντηράκη (λ), Δραμιτινού</p>
<p>Αγία Παρασκευή (Κωστακόπουλος): Καριοτέλλη Μ., Θωμαϊδου, Θεοδωρακέα, Κόλλια, Τσιόλη, Μπίσκου / Σκοτιώτη (λ), Καριοτέλλη Β.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-ope-rethimnou-agia-paraskevi-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Α2 Γυναικών &#8211; 1ος Όμιλος: ΑΘΛΕΣΗ &#8211; ΟΠΕ Ρεθύμνου 0-3</title>
		<link>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-athlesi-ope-rethimnou-0-3/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-athlesi-ope-rethimnou-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΡ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=33413</guid>
		<description><![CDATA[Δύο στα δύο το Ρέθυμνο στον 1ο όμιλο. Η ομάδα του Μιχάλη Χαχαγιόπουλου πέρασε νικηφόρα από το Ηράκλειο, επικρατώντας στο τοπικό ντέρμπι της Κρήτης με 3-0 σετ της ΑΘΛΕΣΗ που γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε τρεις αγώνες. Τα σετ: 18-25, 20-25, 11-25 AΘΛΕΣΗ (Μανωλάκης): Μιχαήλ, Μανωλάκη, Γενιτσαρίδη, Καλαϊτζάκη, Χατζάκη Ρ., Κούρβογλου, Καραγρηγορίου (λ), Χατζάκη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Δύο στα δύο το Ρέθυμνο στον 1ο όμιλο. Η ομάδα του Μιχάλη Χαχαγιόπουλου πέρασε νικηφόρα από το Ηράκλειο, επικρατώντας στο τοπικό ντέρμπι της Κρήτης με 3-0 σετ της ΑΘΛΕΣΗ<span id="more-32337"></span> που γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε τρεις αγώνες.</p>
<p style="text-align: justify;">Τα σετ: 18-25, 20-25, 11-25<br />
AΘΛΕΣΗ (Μανωλάκης): Μιχαήλ, Μανωλάκη, Γενιτσαρίδη, Καλαϊτζάκη, Χατζάκη Ρ., Κούρβογλου, Καραγρηγορίου (λ), Χατζάκη Ε. (λ), Κτιστάκη, Πατραμάνη, Καλορμάκη, Μαυρέα</p>
<p style="text-align: justify;">ΟΠΕΡ (Χαχαγιόπουλος): Παρασκάκη, Σαπαρέφσκα, Ροδινού, Δραμιτινού, Σμπυράκη, Σαλούστρου, Σημαντηράκη (λ), Μυτιληναίου, Χατζοπούλου</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/a2-ginekon-1os-omilos-athlesi-ope-rethimnou-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΟΠΕ Ρεθύμνου &#8211; ΖΑΟΝ 3-0</title>
		<link>http://rethemnos.gr/ope-rethimnou-zaon-3-0/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/ope-rethimnou-zaon-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΡ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=33413</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Σκληρή&#8221; αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΠΕ Ρεθύμνου και τον ΖΑΟΝ με τις Ρεθυμνιώτισσες να παίρνουν τελικά τη νίκη με 3-0. Κανένα από τα τρία σετ, όμως, δεν ήταν εύκολο με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τα σετ: 25-20, 25-19, 25-22 ΟΠΕ Ρεθύμνου (Χαχαγιόπουλος): Φεντότοβα, Σαλούστρου, Παρασκάκη, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Σκληρή&#8221; αναμέτρηση ανάμεσα στον ΟΠΕ Ρεθύμνου και τον ΖΑΟΝ με τις Ρεθυμνιώτισσες να παίρνουν τελικά τη νίκη με 3-0.<span id="more-31886"></span></p>
<p>Κανένα από τα τρία σετ, όμως, δεν ήταν εύκολο με τις δύο ομάδες να βαδίζουν χέρι-χέρι στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.</p>
<p>Τα σετ: 25-20, 25-19, 25-22</p>
<p>ΟΠΕ Ρεθύμνου (Χαχαγιόπουλος): Φεντότοβα, Σαλούστρου, Παρασκάκη, Σαπαρέφσκα, Ροδινού, Δραμιτινού, Σημαντηράκη(λ), Βλαχάκη, Μυτιληναίου, Ροδανάκη</p>
<p>ΖΑΟΝ (Ξαγοράρης): Μεμετζή, Χρήστου, Καλογριδάκη, Φιλιπόνοκα, Κατερίνη, Νικούλη, Παπαδάκη (λ), Σπανού, Ξηνταρά, Νταλή, Νικοπούλου</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/ope-rethimnou-zaon-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρεμιέρα σήμερα για ΟΠΕΡ με ΖΑΟΝ για την Α2 Βόλεϊ Γυναικών</title>
		<link>http://rethemnos.gr/premiera-simera-gia-oper-me-zaon-gia-tin-a2-volei-ginekon/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/premiera-simera-gia-oper-me-zaon-gia-tin-a2-volei-ginekon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[βόλει]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=33413</guid>
		<description><![CDATA[Πρεμιέρα σήμερα για την ομάδα του ΟΠΕΡ, καθώς η Ρεθυμνιώτικη ομάδα να φιλοξενεί τον ΖΑΟΝ, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Α2 βόλεϊ Γυναικών. Το μεγάλο παιγνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής 20 Νοεμβρίου στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πρεμιέρα σήμερα για την ομάδα του ΟΠΕΡ, καθώς η Ρεθυμνιώτικη ομάδα να φιλοξενεί τον ΖΑΟΝ, στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Α2 βόλεϊ Γυναικών.<span id="more-31849"></span></p>
<p>Το μεγάλο παιγνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής 20 Νοεμβρίου στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/premiera-simera-gia-oper-me-zaon-gia-tin-a2-volei-ginekon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Φιλικό Νο2: ΟΠΕ Ρεθύμνου &#8211; Παναθηναϊκός 1-3</title>
		<link>http://rethemnos.gr/filiko-no2-ope-rethimnou-panathinaikos-1-3/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/filiko-no2-ope-rethimnou-panathinaikos-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΒΟΛΕΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλευ γυναικών]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=33413</guid>
		<description><![CDATA[Στο δεύτερο φιλικό, ο Παναθηναϊκός φάνηκε σαφώς βελτιωμένος από το χθεσινό παιχνίδι και επικράτησε με 3-1 σετ του Ο.Π.Ε.Ρ., έχοντας στη σύνθεσή του την Ξανθή Μυλωνά που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Το παιχνίδι έγινε παρουσία 400 θεατών, μεταξύ αυτών 200 φιλάθλων του τριφυλλιού που έδωσαν δυνατό παρών από όλη την Κρήτη. Στο πρώτο σετ οι [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.10dailythings.com/cacherethemnos/wp-content/uploads/2011/11/oper-pao-wom-volley.jpg" rel="lightbox[31376]" title="Ο.ΠΕ.Ρ-ΠΑΟ Βόλεϋ Γυναικών"><img class="alignleft size-medium wp-image-31386" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Ο.ΠΕ.Ρ-ΠΑΟ Βόλεϋ Γυναικών" src="http://cdn.10dailythings.com/cacherethemnos/wp-content/uploads/2011/11/oper-pao-wom-volley-300x183.jpg" alt="" width="240" height="146" /></a>Στο δεύτερο φιλικό, ο Παναθηναϊκός φάνηκε σαφώς βελτιωμένος από το χθεσινό παιχνίδι και επικράτησε με 3-1 σετ του Ο.Π.Ε.Ρ., έχοντας στη σύνθεσή του<span id="more-31376"></span> την Ξανθή Μυλωνά που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού.</p>
<p style="text-align: justify;">Το παιχνίδι έγινε παρουσία 400 θεατών, μεταξύ αυτών 200 φιλάθλων του τριφυλλιού που έδωσαν δυνατό παρών από όλη την Κρήτη.</p>
<p style="text-align: justify;">Στο πρώτο σετ οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά χωρίς να αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στα κορίτσια της κρητικής ομάδας και πιέζοντας στο σερβίς κατέκτησαν το σετ με 17-25. Εντελώς αντίθετη κατάληξη είχε το επόμενο, καθώς οι γηπεδούχες εκμεταλλεύθηκαν τα λάθη στην υποδοχή του Παναθηναϊκού και ισοφάρισαν σε 1-1.</p>
<p style="text-align: justify;">Στο τρίτο σετ, έγινε πραγματική μάχη με το Ο.Π.Ε.Ρ. να βρίσκεται συνέχεια μπροστά. Οι &#8220;πράσινες&#8221; βρέθηκαν να χάνουν με 23-19 αλλά με συνεχείς επιθέσεις της Κωνσταντίνου κατάφεραν να το κατακτήσουν και να κάνουν το 2-1. Στο τέταρτο και τελευταίο σετ ο Παναθηναϊκός έπαιξε πραγματικά σαν πρωταθλητής και με συνεχείς άσους πήρε τη νίκη γοήτρου, με κορυφαίες την Κωνσταντίνου (19 π.), Γιουράνι (18 π.) και Φερέιρα (9 π.)</p>
<p style="text-align: justify;">Το team του Παναθηναίκου ευχαριστεί θερμά για την φιλοξενία του στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου.</p>
<p>Τα σετ: 17-25, 25-17, 24-26, 10-25</p>
<p>Ο.Π.Ε.Ρ.: Σαπαρέφσκα, Παρασκάκη, Μυτιληναίου, Σαλούστρου, Φεντότοβα, Ρόδινου, Σημαντηράκη (λ), Χατζοπούλου, Σμπυράκη, Βλαχάκη, Κιούσση, Βροντάκη, Δραματινού</p>
<p>Παναθηναϊκός: Φερέιρα, Χριστοδούλου, Γιουράνι, Νιέβα, Καρπουζά, Κωνσταντίνου, Μυλωνά (λ), Κουτσιβίτη, Μαλουσάρη, Μικρουδάκη, Τσατσούρη</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.greekvolley.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13021:----1-3&amp;catid=26&amp;Itemid=136">www.greekvolley.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/filiko-no2-ope-rethimnou-panathinaikos-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

