<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ρέθυμνο - Ρέθεμνος - Rethemnos.gr &#187; ΚΟΣΜΟΣ</title>
	<atom:link href="http://rethemnos.gr/category/news/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rethemnos.gr</link>
	<description>Ψυχαγωγία, Πολιτισμός και Ενημέρωση στο Ρέθυμνο της Κρήτης</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Πέθανε ο τραγουδιστής των Bee Gees, Ρόμπιν Γκιμπ</title>
		<link>http://rethemnos.gr/pethane-o-tragoudistis-ton-bee-gees-rompin-gkib/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/pethane-o-tragoudistis-ton-bee-gees-rompin-gkib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Gibb]]></category>
		<category><![CDATA[μουσική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=44924</guid>
		<description><![CDATA[Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών ο τραγουδιστής Ρόμπιν Γκιμπ, ο οποίος μαζί με τους αδελφούς του Μπάρι και Μορίς είχαν ιδρύσει το επιτυχημένο συγκρότημα Bee Gees που έκανε τεράστια επιτυχία τις δεκαετίες τους &#8217;60 και του &#8217;70. Ο τραγουδιστής έπασχε από καρκίνο και ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον ιστότοπό του. «Η οικογένεια του Ρόμπιν Γκιμπ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/05/Robin-Gibb.jpg" rel="lightbox[44924]" title="Robin Gibb"><img class="alignnone size-full wp-image-44926" title="Robin Gibb" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/05/Robin-Gibb.jpg" alt="" width="540" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών ο τραγουδιστής Ρόμπιν Γκιμπ, ο οποίος μαζί με τους αδελφούς του Μπάρι και Μορίς είχαν ιδρύσει το επιτυχημένο συγκρότημα Bee Gees που έκανε τεράστια επιτυχία τις δεκαετίες τους &#8217;60 και του &#8217;70.<span id="more-44924"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ο τραγουδιστής έπασχε από καρκίνο και ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον ιστότοπό του. «Η οικογένεια του Ρόμπιν Γκιμπ των Bee Gees ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη ότι ο Ρόμπιν απεβίωσε μετά την μακρά μάχη του με τον καρκίνο» ανέφερε η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του. «Η οικογένεια ζήτησε η ιδιωτική της ζωή να τύχει σεβασμού σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://rethemnos.gr/pethane-o-tragoudistis-ton-bee-gees-rompin-gkib/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">Το συγκρότημα των Bee Gees απέκτησε τεράστια επιτυχία τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 με μια σειρά από ερωτικές μπαλάντες και κομμάτια της ντίσκο όπως «Stayin&#8217; Alive», «How Deep Is Your Love» και «Night Fever».</p>
<p style="text-align: justify;">Οι πωλήσεις των άλμπουμ του έφθασαν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα, κάτι που τους έκανε συγκρίσιμο μέγεθος με συγκροτήματα, όπως οι Rolling Stones και οι Pink Floyd για την μουσική βιομηχανία.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://rethemnos.gr/pethane-o-tragoudistis-ton-bee-gees-rompin-gkib/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/pethane-o-tragoudistis-ton-bee-gees-rompin-gkib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου λόγω αστάθειας στην Ελλάδα</title>
		<link>http://rethemnos.gr/ipochoroun-i-times-petreleou-logo-astathias-stin-ellada/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/ipochoroun-i-times-petreleou-logo-astathias-stin-ellada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=44652</guid>
		<description><![CDATA[Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να μειώνεται, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαμε ξαναδεί τους τελευταίους μήνες. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του αργού που προέρχεται από τις μονάδες εξόρυξης στο δυτικού Τέξας έπεσε στα 91,81 δολάρια το βαρέλι, που είναι η χαμηλότερη από τον περασμένο Νοέμβριο. Στο Λονδίνο, η τιμή του [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/05/petrelaio.jpg" rel="lightbox[44652]" title="Πετρέλαιο"><img class="alignnone size-full wp-image-44653" title="Πετρέλαιο" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/05/petrelaio.jpg" alt="" width="540" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να μειώνεται, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαμε ξαναδεί τους τελευταίους μήνες.</p>
<p style="text-align: justify;">Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του αργού που προέρχεται από τις μονάδες εξόρυξης<span id="more-44652"></span> στο δυτικού Τέξας έπεσε στα 91,81 δολάρια το βαρέλι, που είναι η χαμηλότερη από τον περασμένο Νοέμβριο.</p>
<p style="text-align: justify;">Στο Λονδίνο, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ έπεσε στα 111,63 δολάρια το βαρέλι που είναι και η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων μηνών.</p>
<p style="text-align: justify;">Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και τα ερωτήματα που προκύπτουν για το εάν θα είναι η πρώτη χώρα που θα αποχωρήσει από την ευρωζώνη συνέβαλλαν στην πτώση της τιμής του πετρελαίου. Η εκτίμηση τους αυτή στηρίζεται στην θεωρία που αναφέρει ότι οι οικονομικές αναταραχές μειώνουν την ζήτηση πετρελαίου.</p>
<p style="text-align: justify;">Επιπροσθέτως, η τιμή του πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκε καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα περισσότερο από 2 εκατομμύρια βαρέλια. Τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ βρίσκονται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών και η τιμή συνήθως μειώνεται όταν τα αποθέματα αυξάνονται.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.skai.gr/news/finance/article/203207/upohoroun-oi-times-petrelaiou-logo-astatheias-stin-ellada-/"class="woo-sc-button  custom" style="background:;border-color:"><span class="woo-">πηγή</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/ipochoroun-i-times-petreleou-logo-astathias-stin-ellada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Γαλλία: Νίκη Ολάντ στον πρώτο γύρο &#8211; Με Σαρκοζί στο δεύτερο γύρο</title>
		<link>http://rethemnos.gr/gallia-niki-olant-ston-proto-giro-me-sarkozi-sto-deftero-giro/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/gallia-niki-olant-ston-proto-giro-me-sarkozi-sto-deftero-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=43143</guid>
		<description><![CDATA[Με ποσοστό 28% έναντι 25,5% προηγείται ο Σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ έναντι του απερχόμενου προέδρου Νικολά Σαρκοζί στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls. Ο Φρανσουά Ολάντ προηγείται με 29,3% έναντι του Νικολά Σαρκοζί με 26%. Σύμφωνα από τις πρώτες καταμετρήσεις ψηφοδελτίων σε 200 εκλογικά κέντρα. Η Μαρί Λεπέν κατοχυρώνει την τρίτη [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/04/oland.jpg" rel="lightbox[43143]" title="Γαλλία: Νίκη Ολάντ στον πρώτο γύρο"><img class="alignnone size-full wp-image-43144" title="Γαλλία: Νίκη Ολάντ στον πρώτο γύρο" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/04/oland.jpg" alt="" width="540" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Με ποσοστό 28% έναντι 25,5% προηγείται ο Σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ έναντι του απερχόμενου προέδρου Νικολά Σαρκοζί στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls.<span id="more-43143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ο Φρανσουά Ολάντ προηγείται με 29,3% έναντι του Νικολά Σαρκοζί με 26%. Σύμφωνα από τις πρώτες καταμετρήσεις ψηφοδελτίων σε 200 εκλογικά κέντρα. Η Μαρί Λεπέν κατοχυρώνει την τρίτη θέση με 18,2%, ο Μελανσόν συγκέντρωσε 11,1 % ενώ ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϋρού έπεσε κάτω στο 9,1 % .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/gallia-niki-olant-ston-proto-giro-me-sarkozi-sto-deftero-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ταλιμπάν επιτέθηκαν στην Ελληνική στρατιωτική δύναμη στο Αφγανιστάν</title>
		<link>http://rethemnos.gr/talimpan-epitethikan-stin-elliniki-stratiotiki-dinami-sto-afganistan/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/talimpan-epitethikan-stin-elliniki-stratiotiki-dinami-sto-afganistan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Αφγανιστάν]]></category>
		<category><![CDATA[στρατός]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΕΘΑ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=42691</guid>
		<description><![CDATA[Πυρά ελαφρών όπλων δέχθηκε το μεσημέρι το στρατόπεδο της Καμπούλ στο οποίο στρατωνίζεται η ελληνική δύναμη μαζί με συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ανταπέδωσαν τα πυρά και το συμβάν έληξε χωρίς κανέναν απολύτως τραυματισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Η επίθεση εναντίον του ελληνικού κτιρίου δεν ήταν στοχευμένη, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΘΑ, αλλά έγινε [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/04/taliban-afghan.jpg" rel="lightbox[42691]" title="Ταλιμπάν επιτίθονται σε στρατόπεδο - REUTERS/ Parwiz"><img class="alignnone size-full wp-image-42692" title="Ταλιμπάν επιτίθονται σε στρατόπεδο - REUTERS/ Parwiz" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/04/taliban-afghan.jpg" alt="" width="540" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Πυρά ελαφρών όπλων δέχθηκε το μεσημέρι το στρατόπεδο της Καμπούλ στο οποίο στρατωνίζεται η ελληνική δύναμη μαζί με συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες ανταπέδωσαν τα πυρά και το συμβάν έληξε χωρίς κανέναν απολύτως τραυματισμό<span id="more-42691"></span>, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.</p>
<p style="text-align: justify;">Η επίθεση εναντίον του ελληνικού κτιρίου δεν ήταν στοχευμένη, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΘΑ, αλλά έγινε στο πλαίσιο συντονισμένων επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Ταλιμπάν εναντίον κυβερνητικών κτιρίων, στρατιωτικών στόχων και πρεσβειών, κηρύσσοντας, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι, την έναρξη των εαρινών εχθροπραξιών.</p>
<p style="text-align: justify;">Στο στρατόπεδο της Καμπούλ, δυναμικού άνω των 1.000 στρατιωτών, το οποίο έχει ρόλο κυρίως εκπαιδευτικού κέντρου, στρατωνίζονται 99 Ελληνες, κυρίως εκπαιδευτές του Αφγανικού στρατού, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΘΑ.</p>
<p style="text-align: justify;">Η επίθεση σημειώθηκε στις 13: 46 ώρα Ελλάδας.Το στρατόπεδο παραμένει σε συναγερμό και απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις από τον Συμμαχικό Διοικητή της Καμπούλ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/talimpan-epitethikan-stin-elliniki-stratiotiki-dinami-sto-afganistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Facebook εξαγόρασε το Instagram!</title>
		<link>http://rethemnos.gr/to-facebook-exagorase-to-instagram/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/to-facebook-exagorase-to-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=42419</guid>
		<description><![CDATA[Βόμβα μεγατόνων, το Facebook αγοράζει το Instagram και πληρώνει σε μετρητά 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το Facebook πιστεύει στο design, στην βάση χρηστών του Instagram (δείτε και τις δικές μας φωτογραφίες στο instagram) και φυσικά στο ταλέντο που δημιούργησε την εφαρμογή ώστε να ξοδέψει τόσα πολλά για να αποκτήσει την πλατφόρμα. διαβάστε περισσότερα στο pestaola.gr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/03/instagram.png" rel="lightbox[42419]" title="instagram"><img class="alignleft  wp-image-41871" style="border-image: initial; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="instagram" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/03/instagram.png" alt="" width="200" height="200" /></a>Βόμβα μεγατόνων, το Facebook αγοράζει το Instagram και πληρώνει σε μετρητά 1 δισεκατομμύριο δολάρια.</p>
<p><span id="more-42419"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Το Facebook πιστεύει στο design, στην βάση χρηστών του Instagram (δείτε και τις <a title="Το Ρέθυμνο στο Instagram" href="http://rethemnos.gr/rethemnos-instagram/" target="_blank">δικές μας φωτογραφίες στο instagram</a>) και φυσικά στο ταλέντο που δημιούργησε την εφαρμογή ώστε να ξοδέψει τόσα πολλά για να αποκτήσει την πλατφόρμα.</p>
<p style="text-align: right;">διαβάστε περισσότερα στο <a href="http://www.pestaola.gr/facebook-instagram-acquisition/" target="_blank">pestaola.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/to-facebook-exagorase-to-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Κερδίζει έδαφος η διαφήμιση στο ίντερνετ!</title>
		<link>http://rethemnos.gr/kerdizi-edafos-i-diafimisi-sto-internet/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/kerdizi-edafos-i-diafimisi-sto-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Διαφήμιση]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=40908</guid>
		<description><![CDATA[Μολονότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο διαδίκτυο για να ενημερωθούν, κυρίως λόγω των υπηρεσιών internet στα κινητά τηλέφωνα και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επωφελούνται ελάχιστα σε σχέση με τους ιντερνετικούς ομίλους, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα τις ΗΠΑ. &#8220;Ο τομέας της πληροφόρησης δεν έχει αναπτύξει ένα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Μολονότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο διαδίκτυο για να ενημερωθούν, κυρίως λόγω των υπηρεσιών internet στα κινητά τηλέφωνα και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επωφελούνται<span id="more-40908"></span> ελάχιστα σε σχέση με τους ιντερνετικούς ομίλους, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα τις ΗΠΑ.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ο τομέας της πληροφόρησης δεν έχει αναπτύξει ένα νέο μοντέλο και έχει χάσει έδαφος απέναντι στους αντιπάλους του, του τομέα της τεχνολογίας&#8221;, σημειώνεται στην έκθεση &#8220;H κατάσταση των μέσων πληροφόρησης το 2012&#8243; του ινστιτούτου ερευνών Pew.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Υπάρχουν όμως ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η θέση της πληροφορίας στη ζωή των ανθρώπων γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη. Αυτό θα μπορούσε να είναι σωτήριο για το μέλλον της δημοσιογραφίας&#8221;, τονίζει το ινστιτούτο.</p>
<p style="text-align: justify;">Σχεδόν ένας στους τέσσερις Αμερικανούς (27%) ενημερώνεται πλέον μέσω του κινητού τηλεφώνου. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter παίζουν ακόμη περιορισμένο ρόλο στη διακίνηση της πληροφορίας: το 9% της κίνησης στις πληροφοριακές ιστοσελίδες προέρχεται από το Facebook, το Twitter και άλλα τέτοια δίκτυα ενώ το 21% προέρχεται από την Google.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Τα μέσα ενημέρωσης έχουν μια περίφημη ευκαιρία στον τομέα των κινητών τηλεφώνων και των κοινωνικών δικτύων. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν τη συμπεριφορά του κοινού και να αναπτύξουν σωστά τεχνολογικά και οικονομικά μοντέλα&#8221;, δήλωσε η Έιμι Μίτσελ. Οι κολοσσοί του διαδικτύου, όπως οι AOL, Facebook, Google, Yahoo! και Microsoft αποκόμισαν το 68% των ιντερνετικών διαφημίσεων το 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Αντιθέτως, οι ιστοσελίδες πληροφοριών πάσχουν από έλλειψη διαφημίσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 100 αμερικανικές εφημερίδες ετοιμάζονται να μετατρέψουν τις ιστοσελίδες τους σε συνδρομητικές, ακολουθώντας το παράδειγμα της New York Times και άλλων 150 εφημερίδων που ζητούν συνδρομή προκειμένου να μπορέσει ο αναγνώστης να τις επισκεφθεί.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/kerdizi-edafos-i-diafimisi-sto-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ιαπωνία</title>
		<link>http://rethemnos.gr/sismos-68-richter-stin-iaponia/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/sismos-68-richter-stin-iaponia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ιαπωνία]]></category>
		<category><![CDATA[σεισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=40440</guid>
		<description><![CDATA[Σεισμός 6,8 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα στην βορειοανατολική Ιαπωνία και ήδη εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στις ανατολικές ακτές της νήσου Χονσού. Οι αρχές είναι σε επιφυλακή στις παράκτιες περιοχές των επαρχιών Ιουάτε και Αομόρι, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/03/seismos-iaponia-68.jpg" rel="lightbox[40440]" title="Σεισμός 6.8 ρίχτερ στην Ιαπωνία"><img class="alignnone size-full wp-image-40441" title="Σεισμός 6.8 ρίχτερ στην Ιαπωνία" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2012/03/seismos-iaponia-68.jpg" alt="" width="540" height="250" /></a></p>
<p>Σεισμός 6,8 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα στην βορειοανατολική Ιαπωνία και ήδη εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στις ανατολικές ακτές της νήσου Χονσού.<br />
<span id="more-40440"></span></p>
<p>Οι αρχές είναι σε επιφυλακή στις παράκτιες περιοχές των επαρχιών Ιουάτε και Αομόρι, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/sismos-68-richter-stin-iaponia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έλληνες οδηγούς ταξί ζητούν ομογενείς από την Αυστραλία</title>
		<link>http://rethemnos.gr/ellines-odigous-taxi-zitoun-omogenis-apo-tin-afstralia/</link>
		<comments>http://rethemnos.gr/ellines-odigous-taxi-zitoun-omogenis-apo-tin-afstralia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ρεθεμνος</dc:creator>
				<category><![CDATA[ΚΟΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Αυστραλία]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΑΞΥ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rethemnos.gr/?p=40437</guid>
		<description><![CDATA[Ευκαιρία για 1000 Έλληνες δίνουν ομογενείς ιδιοκτήτες ταξί από την Μελβούρνη οι οποίοι λόγω έλλειψης οδηγών θέλουν να προσλάβουν στις εταιρείες τους Έλληνες. «Έχουμε μεγάλη έλλειψη οδηγών ταξί» λέει ο Ηρακλής Κατσιαμπάνης της εταιρείας TaxiLink που διαθέτει 150 αυτοκίνητα «τα περισσότερα δεν κυκλοφορούν λόγω έλλειψης οδηγών». Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκονται και άλλες εταιρίες ταξί πολλές [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2011/07/taxi.jpg" rel="lightbox[40437]" title="taxi"><img class="alignleft  wp-image-25132" style="border-image: initial; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="taxi" src="http://cdn.mantinades.gr/cacherethemnos/wp-content/uploads/2011/07/taxi-300x196.jpg" alt="" width="210" height="137" /></a>Ευκαιρία για 1000 Έλληνες δίνουν ομογενείς ιδιοκτήτες ταξί από την Μελβούρνη οι οποίοι λόγω έλλειψης οδηγών θέλουν να προσλάβουν στις εταιρείες τους Έλληνες. «Έχουμε μεγάλη έλλειψη οδηγών ταξί» λέει ο Ηρακλής Κατσιαμπάνης<span id="more-40437"></span> της εταιρείας TaxiLink που διαθέτει 150 αυτοκίνητα «τα περισσότερα δεν κυκλοφορούν λόγω έλλειψης οδηγών». Σε ανάλογη κατάσταση βρίσκονται και άλλες εταιρίες ταξί πολλές από τις οποίες ελέγχονται από Έλληνες όπως η Ambassador Taxis.</p>
<p style="text-align: justify;">Η επιλογή θα γίνει μετά από ειδικά σεμινάρια που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, ενώ όσοι επιλεγούν θα κάνουν εντατικά μαθήματα για να γίνουν άριστοι οδηγοί ταξί, «σύμφωνα με τις αυστραλιανές προδιαγραφές», στη σχολή που ίδρυσαν την Australian Taxi Academy, η λειτουργία της οποίας ξεκινά στις 2 Απριλίου.</p>
<p style="text-align: justify;">Τα δίδακτρα της φοίτησης θα τα επιβαρυνθεί η Ακαδημία.</p>
<p style="text-align: justify;">Όσον αφορά στο θέμα της βίζας, ο κ. Κατσιαμπάνης και οι συνάδελφοί του εκτιμούν ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες θα ξεπεραστούν και θα μπορεί να δοθεί φοιτητική βίζα στους ενδιαφερόμενους.</p>
<p style="text-align: justify;">Πάντως, μέχρι στιγμής το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί με το αυστραλιανό υπουργείο Μετανάστευσης για να διαπιστωθεί αν θα χορηγηθεί βίζα στους ενδιαφερόμενους.</p>
<p style="text-align: justify;">Σημειώνεται πως όσοι παίρνουν φοιτητική βίζα έχουν το δικαίωμα να εργάζονται 20 ώρες την εβδομάδα και απεριόριστες ώρες κατά τη διάρκεια των διακοπών.</p>
<p style="text-align: justify;">Ο κ. Κατσιαμπάνης αισιοδοξεί πως με το σύστημα αυτό «σύντομα θα μονιμοποιηθούν οι επιλεγέντες».</p>
<p style="text-align: justify;">Η κίνηση προβλήθηκε και από την ημερήσια εφημερίδα The Herald Sun που γράφει ότι «θα προσφερθεί εγγυημένη εργασία και καλή ποιότητα ζωής σ&#8217; αυτούς που θα επιλεγούν».</p>
<p style="text-align: justify;">Ο κ. Κατσιαμπάνης λέει πως ένας οδηγός ταξί που θα εργάζεται έξι μέρες την εβδομάδα, δώδεκα ώρες την ημέρα μπορεί να κερδίζει περίπου χίλια δολάρια καθαρά εβδομαδιαίως.</p>
<p style="text-align: justify;">Αξίζει να σημειωθεί πως έλλειψη οδηγών ταξί έχουν και οι άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και αν η προσπάθεια της Μελβούρνης στεφθεί από επιτυχία αναμένεται να επιχειρηθεί και από τις άλλες πόλεις η προσέλκυση οδηγών ταξί από την Ελλάδα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rethemnos.gr/ellines-odigous-taxi-zitoun-omogenis-apo-tin-afstralia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

