Η εταιρεία «Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», δικαιούχος του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας) για τον Νομό Ρεθύμνου, υπέβαλλε την προηγούμενη εβδομάδα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας τα επικαιροποιημένα Μνημόνια Συνεργασίας με τους Φορείς του Ρεθύμνου και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ) την πρόσκληση-ανακοίνωση πρόσληψης.
Οι εγκεκριμένες θέσεις και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 366 και ο συνολικός προϋπολογισμός 1.181.096,87€. Ανά Φορέα, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α | ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
1 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 114 | 367.882,63 € |
2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 34 | 109.719,38 € |
3 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 10 | 32.270,41 € |
4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 70 | 225.892,84 € |
5 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | 6.454,08 € |
6 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 56 | 180.714,28 € |
7 | ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3 | 9.681,12 € |
8 | ΑΜΑΡΙ Α.Ε- ΟΤΑ | 10 | 32.270,41 € |
9 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 4 | 12.908,16 € |
10 | Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10 | 32.270,41 € |
11 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 19 | 61.313,77 € |
12 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ- Κ.Ε.Δ.Η.Ρ. | 14 | 45.178,57 € |
13 | ΒΙΟ.ΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. | 6 | 13.362,24 € |
14 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10 | 32.270,41 € |
15 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 12.908,16 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 366 | 1.181.096,87 € |
Μόλις μας κοινοποιηθεί η απόφαση ένταξης θα γίνουν αρκετές ενέργειες δημοσιότητας έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν γνωστότερο το έργο στους δικαιούχους άνεργους του Νομού μας.