Με συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, συνθήματα χορούς και τσικουδιά οι υποστηρικτές του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα καλούν για την επόμενη μέρα της ενότητας, της αλληλεγγύης και της νέας πορείας σε μία Ευρώπη της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ίσης αντιμετώπισης, όπως την επιθυμούν και την αντιλαμβάνονται οι Έλληνες, όλους τους πολίτες του νομού.
Ανάμεσα τους και πολίτες που επέλεξαν όπως ανέφεραν το ΝΑΙ αλλά σέβονται την πλειοψηφία και τη δημοκρατία έτσι όπως αυτή εκφράστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Μόλις το αποτέλεσμα εδραιώθηκε οι παρέες ξεχύθηκαν στους δρόμους, εστιάζοντας το κέφι, τη χαρά τους και το γλέντι τους στην επόμενη μέρα που η κυβέρνηση θα προτάξει όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την αξιοπρέπεια και το δίκιο της χώρας και των πολιτών της.
Στα Ανώγεια είπαν ΟΧΙ σε ποσοστό 65 % ενώ το ΝΑΙ υπερασπίστηκε το 35%.
Οι πολίτες του Ρεθύμνου, είπαν ότι Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ σε ποσοστό 65,33% ενώ όσοι ενέκριναν τα μέτρα και την πρόταση των θεσμών ανήλθαν σε ποσοστό 34,67%.
Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Ρέθυμνο και στην υπόλοιπη Κρήτη:
Δήμος | ΤΜΗΜA | ΕΓΓ/ΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | OXI | NAI |
Αγίου Βασιλείου | |||||||
1ο E.T. Ε.Δ. Σπηλίου. | 381 | 227 | 8 | 5 | 140 | 74 | |
2ο E.T. Ε.Δ. Σπηλίου. | 387 | 242 | 2 | 2 | 131 | 107 | |
3ο E.T. Ε.Δ. Αγίας Γαλήνης. | 601 | 404 | 15 | 1 | 259 | 129 | |
4ο E.T. Ε.Δ. Ακουμίων. | 431 | 250 | 6 | 3 | 172 | 69 | |
5ο E.T. Ε.Δ. Ακουμίων. | 421 | 241 | 9 | 1 | 169 | 62 | |
6ο E.T. Ε.Δ. Αρδάκτου. | 271 | 172 | 5 | 1 | 109 | 57 | |
7ο E.T. Ε.Δ. Δριμίσκου. | 73 | 40 | 1 | 0 | 23 | 16 | |
8ο E.T. Ε.Δ. Καρινών. | 320 | 203 | 1 | 3 | 148 | 51 | |
9ο E.T. Ε.Δ. Κεντροχωρίου. | 261 | 148 | 6 | 2 | 87 | 53 | |
10ο E.T. Ε.Δ. Κεραμέ. | 309 | 165 | 7 | 5 | 91 | 62 | |
11ο E.T. Ε.Δ. Κισσού. | 177 | 117 | 7 | 0 | 70 | 40 | |
12ο E.T. Ε.Δ. Κρύας Βρύσης. | 226 | 160 | 7 | 2 | 87 | 64 | |
13ο E.T. Ε.Δ. Λαμπηνής. | 253 | 176 | 2 | 0 | 120 | 54 | |
14ο E.T. Ε.Δ. Μελάμπων. | 403 | 209 | 13 | 1 | 134 | 61 | |
15ο E.T. Ε.Δ. Μελάμπων. | 467 | 244 | 6 | 2 | 174 | 62 | |
16ο E.T. Ε.Δ. Μυξόρρουμα. | 426 | 314 | 4 | 0 | 209 | 101 | |
17ο E.T. Ε.Δ. Μουρνές. | 328 | 243 | 16 | 1 | 122 | 104 | |
18ο E.T. Ε.Δ. Ορνές. | 74 | 40 | 1 | 0 | 17 | 22 | |
19 E.T. Ε.Δ. Σακτουρίων. | 349 | 186 | 3 | 2 | 117 | 64 | |
20ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Βασιλείου. | 158 | 114 | 1 | 0 | 65 | 48 | |
21ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Ιωάννου | 162 | 104 | 4 | 0 | 73 | 27 | |
22ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Ιωάννου Καλής Συκιάς. | 155 | 103 | 3 | 0 | 63 | 37 | |
23ο E.T. Ε.Δ. Αγκουσελιανών. | 363 | 250 | 3 | 2 | 158 | 87 | |
24ο E.T. Ε.Δ. Ασωμάτου. | 227 | 164 | 4 | 3 | 127 | 30 | |
25ο E.T. Ε.Δ. Κοξαρές. | 451 | 316 | 14 | 4 | 227 | 71 | |
26ο E.T. Ε.Δ. Λευκογείων. | 399 | 280 | 19 | 1 | 164 | 96 | |
27ο E.T. Ε.Δ. Μαριού. | 269 | 209 | 5 | 1 | 129 | 74 | |
28ο E.T. Ε.Δ. Μύρθιου. | 427 | 307 | 8 | 1 | 186 | 112 | |
29ο E.T. Ε.Δ. Ροδακίνου. | 381 | 212 | 11 | 3 | 139 | 59 | |
30o E.T. Ε.Δ. Σελλίων. | 606 | 448 | 21 | 6 | 315 | 106 | |
Αμαρίου | |||||||
31ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Παρασκευής. | 70 | 39 | 6 | 0 | 15 | 18 | |
32ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Ιωάννου. | 143 | 82 | 1 | 4 | 40 | 37 | |
33ο E.T. Ε.Δ. Αποδούλου. | 196 | 117 | 3 | 0 | 64 | 50 | |
34ο E.T. Ε.Δ. Βιζαρίου. | 122 | 68 | 3 | 1 | 39 | 25 | |
35ο E.T. Ε.Δ. Κουρουτών. | 152 | 85 | 2 | 0 | 33 | 50 | |
36ο E.T. Ε.Δ. Λαμπιωτών. | 98 | 78 | 1 | 0 | 53 | 24 | |
37ο E.T. Ε.Δ. Λοχριάς. | 300 | 168 | 18 | 1 | 68 | 81 | |
38ο E.T. Ε.Δ. Νιθαύρεως. | 404 | 215 | 3 | 0 | 100 | 112 | |
39ο E.T. Ε.Δ. Πετροχωρίου. | 119 | 79 | 0 | 0 | 55 | 24 | |
40ο E.T. Ε.Δ. Πλατανίων. | 219 | 142 | 1 | 1 | 81 | 59 | |
41ο E.T. Ε.Δ. Πλατάνου. | 521 | 297 | 8 | 3 | 177 | 109 | |
42o E.T. Ε.Δ. Φουρφουρά. | 523 | 313 | 32 | 4 | 149 | 128 | |
43ο E.T. Ε.Δ. Αποστόλων. | 298 | 171 | 1 | 3 | 103 | 64 | |
44ο E.T. Ε.Δ. Αμαρίου. | 284 | 135 | 0 | 1 | 81 | 53 | |
45ο E.T. Ε.Δ. Άνω Μέρους. | 401 | 265 | 13 | 2 | 118 | 132 | |
46ο E.T. Ε.Δ. Βισταγής. | 253 | 156 | 5 | 2 | 101 | 48 | |
47ο E.T. Ε.Δ. Βρυσών. | 202 | 107 | 1 | 0 | 68 | 38 | |
48ο E.T. Ε.Δ. Βωλεώνων. | 198 | 144 | 3 | 2 | 108 | 31 | |
49ο E.T. Ε.Δ. Γερακαρίου. | 452 | 264 | 1 | 1 | 149 | 113 | |
50ο E.T. Ε.Δ. Ελενών. | 190 | 105 | 1 | 0 | 70 | 34 | |
51ο E.T. Ε.Δ. Θρόνου. | 120 | 83 | 2 | 0 | 43 | 38 | |
52ο E.T. Ε.Δ. Καλογέρου. | 206 | 148 | 3 | 1 | 92 | 52 | |
53ο E.T. Ε.Δ. Μέρωνα. | 333 | 212 | 5 | 4 | 95 | 108 | |
54ο E.T. Ε.Δ. Μοναστηρακίου. | 177 | 116 | 1 | 0 | 59 | 56 | |
55o E.T. Ε.Δ. Παντανάσσης. | 230 | 156 | 1 | 1 | 122 | 32 | |
56ο E.T. Ε.Δ. Πατσού. | 298 | 169 | 3 | 3 | 101 | 62 | |
Ανωγείων | |||||||
57ο E.T. Ε.Δ. Ανωγείων. | 514 | 297 | 12 | 5 | 190 | 90 | |
58ο E.T. Ε.Δ. Ανωγείων. | 530 | 358 | 14 | 3 | 170 | 171 | |
59ο E.T. Ε.Δ. Ανωγείων. | 494 | 291 | 21 | 3 | 187 | 80 | |
60ο E.T. Ε.Δ. Ανωγείων. | 533 | 353 | 11 | 0 | 242 | 100 | |
61ο E.T. Ε.Δ. Ανωγείων. | 536 | 306 | 25 | 0 | 210 | 71 | |
Μυλοποτάμου | |||||||
62ο E.T. Ε.Δ. Αγγελιανών. | 311 | 214 | 24 | 0 | 110 | 80 | |
63ο E.T. Ε.Δ. Αγγελιανών. | 384 | 271 | 30 | 3 | 151 | 87 | |
64ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Μάμαντος. | 380 | 203 | 10 | 1 | 93 | 99 | |
65ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Μάμαντος Αβδελλά | 172 | 88 | 3 | 0 | 53 | 32 | |
66ο E.T. Ε.Δ. Αλφάς. | 463 | 298 | 4 | 3 | 178 | 113 | |
67ο E.T. Ε.Δ. Αχλαδέ. | 261 | 172 | 3 | 1 | 105 | 63 | |
68ο E.T. Ε.Δ. Καλανδαρές. | 39 | 31 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
69ο E.T. Ε.Δ. Μαργαριτών. | 577 | 359 | 6 | 1 | 230 | 122 | |
70ο E.T. Ε.Δ. Μαργαριτών οικισμού Πλευριανών | 225 | 132 | 5 | 0 | 99 | 28 | |
71ο E.T. Ε.Δ. Μελιδονίου. | 429 | 292 | 8 | 4 | 133 | 147 | |
72ο E.T. Ε.Δ. Μελιδονίου οικισμού Μπαλίου | 396 | 266 | 5 | 4 | 180 | 77 | |
73ο E.T. Ε.Δ. Μελισσουργακίου. | 62 | 36 | 1 | 0 | 20 | 15 | |
74ο E.T. Ε.Δ. Ορθέ. | 160 | 122 | 6 | 1 | 65 | 50 | |
75ο E.T. Ε.Δ. Πανόρμου. | 451 | 295 | 20 | 0 | 167 | 108 | |
76ο E.T. Ε.Δ. Πασαλιτών. | 58 | 42 | 2 | 1 | 29 | 10 | |
77o E.T. Ε.Δ. Περάματος. | 443 | 332 | 16 | 3 | 179 | 134 | |
78ο E.T. Ε.Δ. Περάματος. | 451 | 332 | 8 | 2 | 195 | 127 | |
79ο E.T. E.Δ. Περάματος. | 431 | 303 | 7 | 1 | 179 | 116 | |
80ο E.T. Ε.Δ. Ρουμελής. | 388 | 258 | 6 | 0 | 197 | 55 | |
81ο E.T. Ε.Δ. Σισών. | 530 | 370 | 23 | 1 | 208 | 138 | |
82ο E.T. Ε.Δ. Σκεπαστής. | 244 | 166 | 7 | 1 | 104 | 54 | |
83ο E.T. Ε.Δ. Χουμερίου. | 611 | 363 | 9 | 5 | 222 | 127 | |
84ο E.T. Ε.Δ. Ζωνιανών. | 468 | 223 | 2 | 0 | 141 | 80 | |
85ο E.T. Ε.Δ. Ζωνιανών. | 553 | 297 | 2 | 2 | 171 | 122 | |
86ο E.T. Ε.Δ. Αγιάς. | 239 | 168 | 1 | 0 | 93 | 74 | |
87ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Ιωάννου. | 48 | 28 | 0 | 5 | 17 | 6 | |
88ο E.T. Ε.Δ. Αϊμονα. | 279 | 161 | 3 | 0 | 94 | 64 | |
89ο E.T. Ε.Δ. Αλοϊδων. | 255 | 136 | 2 | 0 | 80 | 54 | |
90ο E.T. Ε.Δ. Απλαδιανών | 330 | 211 | 4 | 1 | 97 | 109 | |
91ο E.T. Ε.Δ. Βενίου. | 324 | 205 | 3 | 1 | 143 | 58 | |
92ο E.T. Ε.Δ. Γαράζου. | 531 | 262 | 4 | 5 | 173 | 80 | |
93ο E.T. Ε.Δ. Δαμαβόλου. | 242 | 142 | 6 | 1 | 106 | 29 | |
94ο E.T. Ε.Δ. Δοξαρού. | 345 | 138 | 2 | 1 | 81 | 54 | |
95ο E.T. Ε.Δ. Επισκοπής. | 119 | 68 | 1 | 1 | 40 | 26 | |
96ο E.T. Ε.Δ. Επισκοπής Δαφνέδων | 110 | 75 | 0 | 0 | 50 | 25 | |
97ο E.T. Ε.Δ. Θεοδώρας. | 90 | 35 | 1 | 0 | 16 | 18 | |
98ο E.T. Ε.Δ. Καλύβου. | 371 | 192 | 30 | 9 | 90 | 63 | |
99ο E.T. Ε.Δ. Κρυονερίου. | 181 | 91 | 3 | 0 | 44 | 44 | |
100ο E.T. Ε.Δ. Λιβαδίων | 449 | 223 | 6 | 0 | 135 | 82 | |
101ο E.T. Ε.Δ. Λιβαδίων. | 457 | 242 | 4 | 0 | 105 | 133 | |
102ο E.T. Ε.Δ. Λιβαδίων. | 474 | 244 | 4 | 0 | 134 | 106 | |
103ο E.T. Ε.Δ. Χώνου. | 153 | 66 | 0 | 0 | 46 | 20 | |
104ο E.T. Ε.Δ. Αξού. | 461 | 274 | 9 | 0 | 111 | 154 | |
105ο E.T. Ε.Δ. Αξού Λιβάδα. | 75 | 44 | 0 | 0 | 27 | 17 | |
Ρεθύμνης | |||||||
106ο E.T. Ε.Δ. Άδελε. | 444 | 354 | 11 | 3 | 232 | 108 | |
107ο E.T. Ε.Δ. Άδελε. | 553 | 436 | 11 | 4 | 310 | 111 | |
108ο E.T. Ε.Δ. Αμνάτου. | 217 | 125 | 6 | 0 | 71 | 48 | |
109ο E.T. Ε.Δ. Αμνάτου Πίκρη. | 105 | 81 | 2 | 1 | 58 | 20 | |
110ο E.T. Ε.Δ. Αρχαίας Ελεύθερνας. | 106 | 76 | 3 | 0 | 52 | 21 | |
111ο E.T. Ε.Δ. Ελευθέρνης. | 255 | 186 | 8 | 1 | 135 | 42 | |
112ο E.T. Ε.Δ. Έρφων. | 193 | 116 | 6 | 0 | 94 | 16 | |
113ο E.T. Ε.Δ. Έρφων Αγίου Νικολάου. | 411 | 297 | 10 | 4 | 219 | 64 | |
114ο E.T. Ε.Δ. Κυριάννας | 369 | 228 | 15 | 0 | 162 | 51 | |
115ο E.T. Ε.Δ. Μέσης. | 353 | 236 | 16 | 1 | 152 | 67 | |
116 E.T. Ε.Δ. Παγκαλοχωρίου. | 237 | 179 | 2 | 0 | 132 | 45 | |
117ο E.T. Ε.Δ. Πηγής. | 518 | 396 | 18 | 1 | 268 | 109 | |
118ο E.T. Ε.Δ. Πρίνου. | 297 | 230 | 3 | 4 | 168 | 55 | |
119ο E.T. Ε.Δ. Σκουλουφίων. | 204 | 146 | 5 | 1 | 91 | 49 | |
120ο E.T. Ε.Δ. Σκουλουφίων Ρουπών. | 97 | 72 | 3 | 0 | 40 | 29 | |
121ο E.T. Ε.Δ. Χαμαλευρίου. | 525 | 399 | 9 | 3 | 255 | 132 | |
122ο E.T. Ε.Δ. Χαρκίων. | 235 | 150 | 15 | 0 | 72 | 63 | |
123ο E.T. Ε.Δ. Επισκοπής. | 436 | 275 | 8 | 1 | 226 | 40 | |
124ο E.T. Ε.Δ. Επισκοπής. | 497 | 274 | 5 | 4 | 186 | 79 | |
125ο E.T. Ε.Δ. Αργυρουπόλεως. | 562 | 331 | 9 | 2 | 199 | 121 | |
126ο E.T. Ε.Δ. Αρχοντικής. | 304 | 184 | 2 | 0 | 142 | 40 | |
127ο E.T. Ε.Δ. Βιλανδρέδου. | 245 | 153 | 6 | 0 | 91 | 56 | |
128ο E.T. Ε.Δ. Βιλανδρέδου Αρολιθίου. | 103 | 56 | 1 | 0 | 40 | 15 | |
129o E.T. Ε.Δ. Καρωτής. | 278 | 162 | 1 | 3 | 116 | 42 | |
130ο E.T. Ε.Δ. Κάτω Πόρου. | 118 | 72 | 0 | 1 | 48 | 23 | |
131ο E.T. Ε.Δ. Κούφης. | 198 | 119 | 4 | 0 | 82 | 33 | |
132ο E.T. Ε.Δ. Μυριοκεφάλων. | 430 | 254 | 5 | 3 | 172 | 74 | |
133ο E.T. Ε.Δ. Αγ. Κων/νου. | 261 | 165 | 1 | 4 | 120 | 40 | |
134ο E.T. Ε.Δ. Άνω Βαλσαμονέρου. | 182 | 132 | 0 | 1 | 103 | 28 | |
135ο E.T. Ε.Δ. Ατσιποπούλου. | 423 | 322 | 6 | 5 | 228 | 83 | |
136ο E.T. Ε.Δ. Ατσιποπούλου. | 573 | 472 | 56 | 3 | 303 | 110 | |
137ο E.T. Ε.Δ. Ατσιποπούλου. | 518 | 390 | 9 | 3 | 256 | 122 | |
138ο E.T. Ε.Δ. Γερανίου | 331 | 241 | 15 | 0 | 159 | 67 | |
139ο E.T. Ε.Δ. Γερανίου. | 414 | 296 | 8 | 0 | 208 | 80 | |
140ο E.T. Ε.Δ. Γωνιάς. | 534 | 351 | 13 | 0 | 216 | 122 | |
141ο E.T. Ε.Δ. Ζουριδίου. | 98 | 75 | 1 | 0 | 54 | 20 | |
142ο E.T. Ε.Δ. Καλονύκτου. | 220 | 148 | 1 | 2 | 107 | 38 | |
143ο E.T. Ε.Δ. Κάτω Βαλσαμονέρου. | 247 | 176 | 6 | 2 | 127 | 41 | |
144ο E.T. Ε.Δ. Μαλακίων. | 208 | 158 | 4 | 0 | 102 | 52 | |
145ο E.T. Ε.Δ. Μούντρου. | 294 | 164 | 3 | 2 | 113 | 46 | |
146ο E.T. Ε.Δ. Πρινέ. | 577 | 408 | 17 | 1 | 285 | 105 | |
147ο E.T. Ε.Δ. Ρουστίκων. | 372 | 236 | 5 | 4 | 174 | 53 | |
148ο E.T. Ε.Δ. Σαϊτουρών. | 177 | 120 | 0 | 1 | 81 | 38 | |
149ο E.T. Ε.Δ. Φραντζεσκιανών Μετοχίων. | 299 | 176 | 2 | 1 | 125 | 48 | |
150ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 613 | 390 | 16 | 6 | 238 | 130 | |
151ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 637 | 380 | 12 | 4 | 233 | 131 | |
152ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 589 | 409 | 44 | 1 | 239 | 125 | |
153ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 594 | 380 | 23 | 2 | 225 | 130 | |
154ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 585 | 372 | 17 | 2 | 201 | 152 | |
155ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 561 | 396 | 18 | 2 | 216 | 160 | |
156ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 589 | 385 | 11 | 4 | 222 | 148 | |
157ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 585 | 355 | 16 | 6 | 202 | 131 | |
158ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 576 | 379 | 18 | 1 | 228 | 132 | |
159ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 589 | 374 | 13 | 2 | 216 | 143 | |
160ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 599 | 371 | 27 | 3 | 215 | 126 | |
161ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 598 | 362 | 14 | 2 | 224 | 122 | |
162ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 580 | 376 | 11 | 0 | 219 | 146 | |
163ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 595 | 402 | 26 | 6 | 228 | 142 | |
164ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 583 | 365 | 45 | 4 | 197 | 119 | |
165ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 596 | 359 | 41 | 2 | 199 | 117 | |
166ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 592 | 387 | 29 | 2 | 210 | 146 | |
167ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 587 | 379 | 14 | 5 | 224 | 136 | |
168ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 579 | 378 | 3 | 2 | 232 | 141 | |
169ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 743 | 453 | 22 | 1 | 267 | 163 | |
170ο E.T. 01 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης Οικισμού Γάλλου | 308 | 228 | 16 | 2 | 144 | 66 | |
171ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 609 | 473 | 61 | 7 | 279 | 126 | |
172ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 597 | 449 | 16 | 2 | 282 | 149 | |
173ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 625 | 449 | 72 | 1 | 242 | 134 | |
174ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 182 | 446 | 12 | 1 | 278 | 155 | |
175ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 599 | 436 | 17 | 3 | 262 | 154 | |
176ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 610 | 432 | 5 | 3 | 282 | 142 | |
177ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 610 | 433 | 15 | 1 | 300 | 117 | |
178ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 614 | 474 | 6 | 4 | 318 | 146 | |
179ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 608 | 458 | 25 | 3 | 298 | 132 | |
180ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 620 | 458 | 19 | 1 | 297 | 141 | |
181ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 764 | 553 | 34 | 1 | 352 | 166 | |
182ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης. | 555 | 393 | 11 | 1 | 256 | 125 | |
183ο E.T. 02 Ε.Δ. τέως Δ. Ρεθύμνης Πλατανιά | 643 | 464 | 18 | 1 | 332 | 113 | |
184ο E.T. Ε.Δ. Αρμένων. | 333 | 237 | 5 | 2 | 159 | 71 | |
185ο E.T. Ε.Δ. Αρμένων. | 425 | 282 | 16 | 2 | 184 | 80 | |
186ο E.T. Ε.Δ. Γουλεδιανών. | 205 | 129 | 6 | 2 | 82 | 39 | |
187ο E.T. Ε.Δ. Καρές. | 297 | 184 | 1 | 2 | 117 | 64 | |
188ο E.T. Ε.Δ. Καστέλλου. | 123 | 79 | 4 | 0 | 51 | 24 | |
189ο E.T. Ε.Δ. Κούμων. | 214 | 160 | 9 | 1 | 80 | 70 | |
190ο E.T. Ε.Δ. Μαρουλά. | 328 | 236 | 9 | 2 | 178 | 47 | |
191ο E.T. Ε.Δ. Όρους. | 100 | 62 | 1 | 0 | 53 | 8 | |
192ο E.T. Ε.Δ. Πρασιών. | 167 | 127 | 4 | 0 | 85 | 38 | |
193ο E.T. Ε.Δ. Ρουσσοσπιτίου. | 360 | 263 | 4 | 1 | 199 | 59 | |
194ο E.T. Ε.Δ. Σελλίου. | 299 | 198 | 7 | 3 | 141 | 47 | |
195ο E.T. Ε.Δ. Χρομοναστηρίου. | 400 | 223 | 5 | 3 | 175 | 40 |
Τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη Κρήτη
Ενημερώσεις αποτελεσμάτων Π.Ε. Λασιθίου |
Ενημερώσεις αποτελεσμάτων Π.Ε. Ηρακλείου |
Ενημερώσεις αποτελεσμάτων Π.Ε. Χανίων |