Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 5.036.300,00 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους κάτωθι δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 4.390.000,00 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».
Δήμος/ ΔΕΥΑ | Νομός | Ποσό |
Αγράφων | Ευρυτανίας | 350.000,00 € |
Ακτίου-Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας | 120.000,00 € |
Αργιθέας | Καρδίτσας | 100.000,00€ |
Βιάννου | Ηρακλείου | 50.000,00 € |
Γρεβενών | Γρεβενών | 300.000,00 € |
Έδεσσας | Πέλλας | 75.000,00 € |
Θηβαίων | Βοιωτίας | 250.000,00 € |
Καντάνου-Σελίνου | Χανίων | 200.000,00 € |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Άρτας | 350.000,00 € |
Λεβαδέων | Βοιωτίας | 240.000,00 € |
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων | Κορινθίας | 430.000,00 € |
Μίνωα Πεδιάδας | Ηρακλείου | 290.000,00 € |
Ναυπλίου | Αργολίδας | 220.000,00 € |
Νέστου | Καβάλας | 200.000,00 € |
Τρικκαίων | Τρικάλων | 55.000,00€ |
Τροιζηνίας – Μεθάνων | Αττικής | 300.000,00 € |
Αμαρίου | Ρεθύμνης | 220.000,00 € |
Μεσσήνης | Μεσσηνίας | 300.000,00 € |
Σητείας | Λασιθίου | 100.000,00 € |
Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας | Βοιωτίας | 160.000,00 € |
Γόρτυνας | Ηρακλείου | 80.000,00 € |
Ακολούθως, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκαν οι κάτωθι επιχορηγήσεις ύψους 666.300,00 για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.
Δήμος/ ΔΕΥΑ | Νομός | Ποσό |
Αλμωπίας | Πέλλας | 36.300,00 € |
Δωδώνης | Ιωαννίνων | 300.000,00 € |
Μακρακώμης | Φθιώτιδας | 120.000,00 € |
Μαλεβιζίου | Ηρακλείου | 60.000,00 € |
Πύδνας-Κολινδρού | Πιερίας | 150.000,00 € |
Τέλος, εγκρίθηκε η ένταξη Πράξης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, νομού Αρκαδίας, στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, συνολικού προϋπολογισμού 241.558,20 ευρώ.
Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.