Μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία στα «25α Καζαντζάκεια – Πανελλήνιοι Ποδηλατικοί αγώνες 2016» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), ο Ποδηλατικός Όμιλος Ηρακλείου «ΚΑΣΤΡΟ», οι δήμοι Ηρακλείου, Μινώα-Πεδιάδος (ΔΟΠΑΦΜΑΗ και ΔΟΠΑΑ) με την εθελοντική προσφορά των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής.
Οι αγώνες, σύμφωνα με τους οργανωτές, ήταν υψηλού επιπέδου και έντονου ανταγωνισμού καθώς ήταν «κριτήριο» η επιλογή των αθλητών για την Εθνική μας ομάδα.
Μάλιστα όπως αναφέρθηκε δεν ήταν τυχαίο που ο «αλυτάρχης» και η βοηθός «αλυτάρχη» ορίστηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, ενώ παραβρέθηκαν πέντε ομοσπονδιακοί προπονητές για την παρακολούθηση των αθλητών σε τρία διαφορετικά είδη.
– Ατομικής Χρονομέτρησης 24χλμ.
– Αγώνας Αντοχής 101χλμ.
– Αγώνας Σιρκουί 51χλμ.
Συμμετείχαν οι ομάδες ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ, ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΑΛΩΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΤΛΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΑΕΚ, ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΑΙΟΛΟΣ, ΑΛΦΑ. Συνολικά έτρεξαν 75 αθλητές και στις κατηγορίες ΠΑΙΔΩΝ –ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ-ΜΑΣΤΕΡΣ Α-ΜΑΣΤΕΡΣ Β-ΜΑΣΤΕΡΣ Γ.
Το Σάββατο διεξήχθησαν οι δύο πρώτοι αγώνες, με κέντρο την περιοχή του δήμου “ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ” με την μεγάλη υποστήριξή του και την αμέριστη συμπαράσταση του δήμου αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής Αρκαλοχωρίου, Αποστόλων, Βόνης, , Καστελίου, Θραψανού, Παναγιάς, Γαλατά, Σαμπα καθώς και του ΑΣ Υγείας-Άθληση Αρκαλοχωρίου
Την Κυριακή 10 Απριλίου διεξήχθη ο τρίτος αγώνας -καθιερωμένος πλέον – στον παραλιακό δρόμο της πόλης του Ηρακλείου.
«Οι αγώνες στέφθηκαν με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία και είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση των συνδιοργανωτών μας, της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου & ΔΟΠΑΦΜΑΗ – του Δήμου ΜΙΝΩΑ Πεδιάδας & ΔΟΠΑΠ – του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Ευχαριστούμε επίσης την τροχαία Ηρακλείου, αστυνομικό τμήμα Αρκαλοχωρίου, Καστελίου, Πύργου, τους εθελοντές Σαμαρείτες και το ΕΚΑΒ τμήματος Αρκαλοχωρίου» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΟΗ ΚΑΣΤΡΟ Νώντας Σαρρής.
Στην επιτυχία της διοργάνωσης αναφέρθηκε ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Συριγωνάκης εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του στους διοργανωτές στους συμμετέχοντες αθλητές, προπονητές, στους πολίτες που παρακολούθησαν αλλά και την Αστυνομία το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές οργανώσεις που βοήθησαν.
Παράλληλα πρόσθεσε ότι τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση του αθλητισμού αλλά και του τουρισμού στο νησί μας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 25ων ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΕΙΩΝ 9-10/4/2016
Σάββατο 9/4/16 Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης
Κατηγορία: Παίδων
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Ορφανουδάκης Εμμαν. | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 0:15:08 |
2ος | Μπιτσάκης Νικόλαος | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ | 0:15:49 |
3ος | Αγγελάκης Ιωάννης | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ | 0:17:10 |
4ος | Μαυριγιαννάκης Β. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:17:24 |
5ος | Καραγιάννης Στέλιος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 0:17:28 |
6ος | Καστρινάκης Μιχαήλ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:17:33 |
Κατηγορία: Εφήβων
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Τσικιντίκος Κων/νος | ΑΤΛΑΣ | 0:33:20 |
2ος | Παγουρτζής Παναγιώτης | Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 0:35:06 |
3ος | Χρονάκης Χρήστος | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 0:35:18 |
4ος | Κανουπάκης Κων/νος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:37:14 |
5ος | Λιονάκης Εμμανουήλ | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 0:37:17 |
6ος | Κούνδουρος-Σφυρής Ιωάν | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 0:38:05 |
Κατηγορία: Ανδρών
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Νείλας Γεώργιος | ΑΙΟΛΟΣ | 0:31:24 |
2ος | Μαυρικάκης Μιχαήλ | Α.Ε.Κ | 0:31:26 |
3ος | Χριστόπουλος Παναγ. | Α.Ο.Παναθηναϊκός | 0:31:37 |
4ος | Παπαδερός Αλέξανδρος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:31:42 |
5ος | Κορτσιδάκης Μιχαήλ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:32:42 |
6ος | Ευσταθίου Κων/νος | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ | 0:32:56 |
Κατηγορία: Μάστερ Α
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Κουτρουμπάς Ευάγγ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:35:00 |
2ος | Φουκαράκης Μιχ. | Α.Σ.Γ.Η. ΔΟΞΑ | 0:35:53 |
3ος | Μαθιουλάκης Γεώργιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:35:58 |
4ος | Γενετζάκης Ιωάννης | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 0:36:07 |
5ος | Βαλέργας Αδαμάντιος | Α.Σ.Γ.Η. ΔΟΞΑ | 0:36:12 |
6ος | Βελής Ιωάννης | ΑΤΛΑΣ | 0:38:29 |
Κατηγορία: Μάστερ Β
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Λιονάκης Ιωάννης | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:33:22 |
2ος | Μαραγκουδάκης Εμμ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:33:45 |
3ος | Κατριτζιδάκης Νικόλαος | ΑΤΛΑΣ | 0:37:00 |
4ος | Σφακιανάκης Χαράλ. | ΑΤΛΑΣ | 0:37:39 |
5ος | Ωρολογίδης Ποσειδών | Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ | 0:38:37 |
Κατηγορία: Μάστερ Γ
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Ζαχαρίου Παναγιώτης | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:34:54 |
2ος | Ανεσιάδης Χρήστος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 0:36:58 |
3ος | Παπαδάκης Γεώργιος | Α.Ε.Κ | 0:38:09 |
4ος | Καραγιώργης Ιωάννης | Α.Σ.Π. ΑΛΦΑ | 0:39:02 |
Σάββατο 9/4/16 Αγώνας Αντοχής
Κατηγορία: Παίδων
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Ορφανουδάκης Εμμαν. | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 2:41:34 |
2ος | Μπιτσάκης Νικόλαος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:47:43 |
3ος | Μαυριγιαννάκης Β. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:51:25 |
4ος | Τσικιντίκος Γεώργιος | ΑΤΛΑΣ | 2:51:25 |
5ος | Καστρινάκης Μιχαήλ | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:51:46 |
6ος | Καραγιάννης Στέλιος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:55:14 |
Κατηγορία: Εφήβων
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Παγουρτζής Παναγιώτης | Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2:42:51 |
2ος | Κουντάκης Αλέξιος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:47:43 |
3ος | Χρονάκης Χρήστος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:47:43 |
4ος | Λιονάκης Εμμ. | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:49:39 |
5ος | Κανουπάκης Κων/νος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:51:46 |
6ος | Τσικιντίκος Κων/νος | ΑΤΛΑΣ | 2:58:59 |
Κατηγορία: Ανδρών
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Ευσταθίου Κων/νος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:34:07 |
2ος | Ηλιάδης Ιωάννης | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:34:07 |
3ος | Κουμπέτσος Αναστάσιος | Α.Ο.Παναθηναϊκός | 2:34:07 |
4ος | Ψαράκης Χριστόφορος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:34:07 |
5ος | Καστραντάς Χαράλαμπος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ | 2:34:07 |
6ος | Νείλας Γεώργιος | ΑΙΟΛΟΣ | 2:34:07 |
Κατηγορία: Μάστερ Α
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Κουτρουμπάς Ευάγγ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:46:05 |
2ος | Μαθιουλάκης Γεώργιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:47:43 |
3ος | Λιονάκης Νικόλαος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:47:43 |
4ος | Αναστασάκης Αναστάσιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:47:43 |
5ος | Γιανούτσος Ιωάννης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 2:51:25 |
6ος | Βαλέργας Αδαμάντιος | Α.Σ.Γ.Η ΔΟΞΑ | 3:01:34 |
Κατηγορία: Μάστερ Β
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Μποφίλιος Δημήτριος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:49:39 |
2ος | Κοκκινάκης Αντώνιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:49:39 |
3ος | Μαραγκουδάκης Εμμ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:49:39 |
4ος | Λιονάκης Ιωάννης | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:58:43 |
5ος | Καπασάκης Ευάγγελος | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ | 3:08:29 |
6ος | Ωρολογίδης Ποσειδών | Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ | 3:11:10 |
Κατηγορία: Μάστερ Γ
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | Τελικός Χρόνος | |
1ος | Ζαχαρίου Παναγιώτης | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:58:43 |
2ος | Μπαλαδάκης Σταύρος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:58:43 |
3ος | Φραγκιαδάκης Γεώργιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 2:58:43 |
4ος | Ανεσιάδης Χρήστος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ | 3:11:31 |
5ος | Καραγιώργης Ιωάννης | Α.Σ.Π. ΑΛΦΑ | 3:23:49 |
6ος | Παπαδάκης Γεώργιος | Α.Ε.Κ. | 3:25:59 |
Κυριακή 10/4/16 Αγώνας Σιρκουί
Κατηγορία: Παίδων
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | |
1ος | Ορφανουδάκης Εμμ. | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ |
2ος | Μαυριγιαννάκης Βασ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
3ος | Αγγελάκης Ιωάννης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ |
4ος | Γιαννίκος Ευστρ. | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ |
5ος | Καστρινάκης Μιχ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
6ος | Σαρρής Άγγελος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
Κατηγορία: Εφήβων
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | |
1ος | Τσικιντίκος Κων/νος | ΑΤΛΑΣ |
2ος | Χρονάκης Χρήστος | Π.Ο.Η.ΚΑΣΤΡΟ |
3ος | Μαρονικολάκης Βασ. | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
4ος | Παγουρτζής Παναγ. | Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
5ος | Λιονάκης Εμμ. | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
6ος | Θεοδωράκης Μιχαήλ | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
Κατηγορία: Ανδρών
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | |
1ος | Καστραντάς Χαράλαμπος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
2ος | Ηλιάδης Ιωάννης | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
3ος | Χριστόπουλος Παναγ. | Α.Ο.Παναθηναϊκός |
4ος | Ψαράκης Χριστόφορος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
5ος | Παπαδημητράκης Σταύρος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
6ος | Ευσταθίου Κων/νος | Π.Ο.Η. ΚΑΣΤΡΟ |
Κατηγορία: Μάστερ Α
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | |
1ος | Βαλέργας Αδαμάντιος | Α.Σ.Γ.Η ΔΟΞΑ |
2ος | Φουκαράκης Μιχαήλ | Α.Σ.Γ.Η ΔΟΞΑ |
3ος | Λιονάκης Νικόλαος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
4ος | Μαθιουλάκης Γεώργιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
5ος | Αναστασάκης Αναστάσιος | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
6ος | Γιανούτσος Ιωάννης | Α.Ο. ΚΥΔΩΝ |
Κατηγορία: Μάστερ Γ
Ονοματεπώνυμο | Σωματείο | |
1ος | Ζαχαρίου Παναγιώτης | Π.Ο.Χ. ΤΑΛΩΣ |
2ος | Παπαδάκης Γεώργιος | Α.Ε.Κ |
3ος | Καραγιώργης Ιωάννης | Α.Σ.Π. ΑΛΦΑ |