Με τη διεξαγωγή του ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΡΟΔΟΥ, κορυφώθηκε ο κύκλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων των κολυμβητών του Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ, με αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά για το μέλλον των μικρών κολυμβητών και κολυμβητριών.
Οι αγώνες, που αφορούσαν αθλητές ηλικιών 9-12 ετών, διεξήχθησαν στο κολυμβητήριο των Χανίων, το διήμερο 10-11 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 616 αθλητών 19 σωματείων από την Κρήτη και τη Ρόδο. Ο Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ συμμετείχε με 60 κολυμβητές και κολυμβήτριες και είχε συγκομιδή 45 θέσεων στην πρώτη τριάδα, με 34 συνολικά αθλητές του να καταλαμβάνουν θέση στο βάθρο των νικητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Οι νικητές από πλευράς ΝΟΡ στον παρακάτω Πίνακα:
1η θέση | 2η θέση | 3η θέση | |||
1 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 1 | ||
2 | ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | 1 | ||
3 | ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | |||
4 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | |||
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 1 | 1 | |
6 | ΠΕΡΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2 | 1 | ||
7 | ΡΙΤΣΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | |||
8 | ΣΟΥΛΑ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ | 1 | |||
9 | ΚΛΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | |||
10 | ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 1 | |||
11 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | |||
12 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | |||
13 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3 | |||
14 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2 | |||
15 | ΚΟΟΥΛΜΑΝ ΧΕΝΡΥ | 1 | |||
16 | ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | |||
17 | ΔΕΡΕΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | |||
18 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | |||
ΑΓ 9 ΕΤΩΝ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ-ΓΙΟΥΜΠΑΚΗΣ-ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ -ΣΟΥΛΑ-ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ |
2 | ||||
ΑΓ 10 ΕΤΩΝ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ-ΡΙΤΣΑΤΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤ.-ΣΗΦΑΚΗΣ |
1 | 1 | |||
ΑΓ 12 ΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ-ΠΟΛΑΚΗΣ-ΚΩΣΤΑΚΗΣ- ΓΙΑΧΑΪ-ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ |
2 | ||||
ΚΟΡ 9 ΕΤΩΝ ΔΕΡΕΔΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ-ΔΑΒΑΡΙΑ- ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΕΒ.-ΤΖΑΠΠΟΝΕ- |
1 | 1 | |||
ΚΟΡ 10 ΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝ.-ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ- ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ-ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΝΑΤ. |
1 | ||||
ΚΟΡ 11 ΕΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ-ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ-ΓΑΒΑΛΑ |
1 | 1 | |||
ΚΟΡ 12 ΕΤΩΝ ΚΩΣΤΑΚΗ-ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ- ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ-ΜΠΟΚΗ |
2 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 14 | 16 | 45 |
Συμμετείχαν επίσης με πολύ καλές επιδόσεις σε ατομικά αγωνίσματα και σκυταλοδρομίες οι παρακάτω κολυμβητές και κολυμβήτριες:
1 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 22 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
2 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΓΙΑΧΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | 24 | ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
4 | ΤΖΑΠΠΟΝΕ ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ | 25 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
6 | ΚΑΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
7 | ΧΙΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | 28 | ΜΠΟΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ |
8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29 | ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ |
9 | ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 30 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΙΝΑ |
10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 31 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ |
11 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ |
12 | ΜΠΡΑΝΙΣΤΕ ΝΙΚΙΤΑ | 33 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
13 | ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 34 | ΚΟΡΑΧΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ |
14 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 | ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΑΝΩ |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 | ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ |
16 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 37 | ΒΑΜΙΕΔΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
17 | ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
18 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
19 | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 | ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
20 | ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 41 | ΤΖΑΠΠΟΝΕ ΚΑΡΜΕΛΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
21 | ΑΡΑΠΑΙ ΡΑΦΑΕΛ | 42 | ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Την αποστολή συνόδευσαν στα Χανιά ο έφορος Κολύμβησης του ΝΟΡ Δημήτρης Μοναχός, οι προπονητές των τμημάτων Στέφανος Κατσιλιάνος και Αντιγόνη Φασουλά και οι συνεργάτες τους Νίκος Γαζανός, Ρήγας Νεοφώτιστος, Μαρία Μοσκοφίδου και Παγώνα Λιονή.