Το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Μαρτίου 2023 φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ρέθυμνο η μεγαλύτερη σκακιστική διοργάνωση του νησιού μας, το Παγκρήτιο Μαθητικό Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι με συμμετέχοντες μαθητές όλων των μαθητικών βαθμίδων του νησιού, από Προνήπια έως και Γ΄ Λυκείου!
Το Παγκρήτιο Μαθητικό μπορεί να απαλλάχτηκε από το βάρος των προκρίσεων και τη σύνδεσή του με το Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα, αλλά παραμένει μία μοναδική ευκαιρία για παιδιά όλων των βαθμίδων να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν σε μοναδικές μάχες και αναμετρήσεις πάνω από την σκακιέρα.
Αγωνιστικά είδαμε μεγάλες μονομαχίες με ισχυρό ανταγωνισμό οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το επίπεδο του σκακιού στην Κρήτη είναι από τα υψηλότερα στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι περί τους 1.000 μαθητές όλων των βαθμίδων διαγωνίσθηκαν σε σύνολο στα μαθητικά πρωταθλήματα Περιφερειακών Ενοτήτων ανά την Κρήτη όπου είναι και η απόδειξη ότι είναι το μαζικότερο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο νησί.
Για πρώτη φορά η διοργάνωση του Ατομικού συνδυάστηκε και με μία δεύτερη διοργάνωση, αυτή του Παγκρήτιου Ομαδικού Μαθητικού Πρωταθλήματος Σκάκι, κατά την οποία κάθε Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο του νησιού είχε την δυνατότητα να συμμετέχει με 1 ή 2 ομάδες. Σε αυτό διαγωνίστηκαν ομάδες από τα Χανιά, Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα.
Ο Σκακιστικός Όμιλος Ρεθύμνου (Σκ.Ο.Ρ.) με την καταλυτική συνδιοργανωτική συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου η οποία στηρίζει κάθε χρόνο το μεγάλο αυτό γεγονός, αιτήθηκε φέτος (όπως και πέρσι) και ανάλαβε να φέρεις εις πέρας στην πόλη μας αυτή την διπλή αθλητική διοργάνωση-πρόκληση, όμως ταυτόχρονα και μεγάλη γιορτή του μέγιστου αυτού πνευματικού αθλήματος, στρέφοντας όλο το Σκακιστικό ενδιαφέρον όλης της Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Το διπλό αυτό πρωτάθλημα (ομαδικά μαθητικά & τελική φάση των ατομικών) είχε την τιμή να φιλοξενήσει στην πόλη μας περί τους 440 αγωνιζομένους μαθητές, άνοδος +76% σε συμμετέχοντες αθλητές, σε σχέση με τους 250 συμμετέχοντες του 2022.
- Προνήπια / Νήπια: 40 συμμετοχές
- Α΄ Δημοτικού: 36 συμμετοχές
- Β΄ Δημοτικού: 50 συμμετοχές
- Γ΄ Δημοτικού: 54 συμμετοχές
- Δ΄ Δημοτικού: 39 συμμετοχές
- Ε΄ Δημοτικού: 36 συμμετοχές
- ΣΤ΄ Δημοτικού: 24 συμμετοχές
- Α΄ Γυμνασίου: 32 συμμετοχές
- Β΄ Γυμνασίου: 35 συμμετοχές
- Γ΄ Γυμνασίου: 23 συμμετοχές
- Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου: 23 συμμετοχές
Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, όπου μαθητές με τις οικογένειές τους από όλο το νησί, (από την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο και την Κριτσά, μέχρι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Ανώγεια και τα Χανιά) κατέκλυσαν τις συνεδριακές αίθουσες, τους χώρους αναμονής και φιλοξενίας του ξενοδοχείου Theartemis Palace προσδίδοντας για 2 ημέρες την αίσθηση μεγαλειώδης γιορτής του αθλητισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι 350 από τους 440 συμμετέχοντες (ποσοστό 80%) ήταν αγωνιζόμενοι εκτός πόλης του Ρεθύμνου, όπου πολλοί από αυτούς τους επισκέπτες διέμειναν το διήμερο αυτό στην πόλη μας σε μία ουδέτερη τουριστική περίοδο, είτε στο ξενοδοχείο φιλοξενίας, είτε στην ευρύτερη περιοχή καταλυμάτων της πόλης αξιοποιώντας την δυνατότητα με τις οικογένειές τους να περάσουν ένα διήμερο αναψυχής στο Ρέθυμνο με κεντρικό άξονα τον αθλητισμό του πνεύματος.
Οι δύο αυτές συναντήσεις έλαβαν χώρα στους φιλόξενους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου Theartemis Palace το οποίο άνοιξε τις πύλες του λειτουργώντας αποκλειστικά για το διήμερο της Παγκρήτιας αυτής συνάντησης.
Κάθε γωνιά του ξενοδοχείου είχε κατακλυστεί από αθλητές και οικογένειες αθλουμένων οι οποίοι απολάμβαναν αυτή την ετήσια συνάντηση υπό την σταθερά υψηλή ποιότητα παροχών φιλοξενίας και εστίασης του Theartemis Palace σε μία ιδιαίτερα γιορτινή αθλητική ατμόσφαιρα, ίσως μία από τις μεγαλύτερες σκακιστικές διοργανώσεις της χώρας.
Το Δ.Σ. του Σκ.Ο.Ρ. σε συνεργασία με τον επικεφαλή του τουρνουά, προπονητή κ. Τσαρουχά Κων/νο καθώς και την άψογη συνεργασία του διευθυντή του Theartemis Palace κ. Κατσογριδάκη Ιωάννη, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, εργάστηκε πυρετωδώς για αρκετές εβδομάδες ώστε να παραδώσει την όσο το δυνατόν πιο άρτια διοργάνωση με τα μέσα του διατέθηκαν.
Θερμές ευχαριστίες στους παρακάτω παρασκηνιακούς πρωταγωνιστές χωρίς τους οποίους δεν θα ήταν δυνατή η εν λόγω διοργάνωση:
- την Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου για την χορηγία της διοργάνωσης.
- την εταιρία ΕΤΑΝΑΠ-ΣΑΜΑΡΙΑ για την χορηγία νερών.
- τους Εθελοντές προπονητές από όλους τους νομούς της Κρήτης που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της διοργάνωσης (αλβαφητικά): Αγναντή Δανάη, Αγναντής Δημήτρης, Βερυκάκης Εμμανουήλ, Καλαϊτζάκης Ζαχαρίας, Λιανοπούλου Τόνια, Μυλωνάκης Γιώργος, Νίχλος Μιχάλης, Πετρόπουλος Παύλος, Σφηνιάς Άρης, Φραγκάκης Στράτος.
- τους λοιπούς εθελοντές της διοργάνωσης σε κάθε σημείο που απαιτήθηκε συνδρομή.
- τους εθελοντές Σαμαρείτες του τμήματος Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης.
- την οικογένεια Τσουρλάκη καιτην οικογένεια Μπριρλιράκη (Τσουρλάκης – Μπιρλιράκης Α.Ε. Theartemis Palace Hotel) που στηρίζει κάθε χρόνο τις σκακιστικές διοργανώσεις του νομού.
- το προσωπικό και τον διευθυντή του Theartemis Palace κ. Κατσογριδάκη Ιωάννη για την ευγενική και άψογη προετοιμασία και συνεργασία τους .
- ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου πολύτιμο και αρωγό του Σκ.Ο.Ρ.
- τον κ. Κώστα Μανωλουδάκη και την Δανάη Αγναντή για την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης.
Ευχαριστούμε επίσης το πλήθος επισήμων προσκεκλημένων οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή λήξης και απονομής επάθλων:
- τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου πατήρ Παναγιώτη Παπαδάκη.
- τον δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Γεώργιο Μαρινάκη.
- τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Στέλιο Σπανουδάκη.
- τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Κυκλοφοριακών Θεμάτων κ. Άγγελο Μαλά.
- τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνου κ Μανούσο Μαραγκάκη.
- Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων κ. Μιχάλη Δραμουντάνη.
- Τον πρόεδρο του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων κ. Μανόλη Νταγιαντά.
- Την εκπρόσωπο του Α.Σ. Αποκορώνου και γραμματέα της Ε.Σ.Σ.Κ. κ. Διονυσία Δημοπούλου.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2023) ΔΗΜΟΤΙΚΑ (85 συμμετοχές μαθητών στο ομαδικό) | |||||||||||||||
Κατ. | Ομάδα | + | = | – | MP | Pts. | |||||||||
1 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 4 | 1 | 0 | 9 | 13½ | |||||||||
2 | 13ο Χανίων | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | |||||||||
3 | Βαμβακόπουλο | 3 | 1 | 1 | 7 | 12½ | |||||||||
4 | 3ο Χανίων | 3 | 0 | 2 | 6 | 14 | |||||||||
5 | 2ο Κουνουπιδιανών Α΄ | 2 | 2 | 1 | 6 | 11½ | |||||||||
6 | 2ο Αγ. Νικολάου | 2 | 2 | 1 | 6 | 11½ | |||||||||
7 | 4ο Αγ. Νικολάου | 2 | 0 | 2 | 6 | 10½ | |||||||||
8 | 19ο Χανίων | 2 | 1 | 2 | 5 | 10½ | |||||||||
9 | 2ο Κουνουπιδιανών Β΄ | 1 | 1 | 2 | 5 | 10½ | |||||||||
10 | 15ο Ρεθύμνου | 2 | 1 | 2 | 5 | 9½ | |||||||||
11 | 1ο Κουνουπιδιανών | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
12 | 9ο Ρεθύμνου Β΄ | 1 | 2 | 2 | 4 | 7½ | |||||||||
13 | 5ο Ρεθύμνου | 1 | 0 | 3 | 4 | 7½ | |||||||||
14 | Άδελε Ρεθύμνου | 0 | 1 | 3 | 3 | 4½ | |||||||||
15 | 9ο Ρεθύμνου Α΄ | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2023) ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ (50 συμμετοχές μαθητών στο ομαδικό) | |||||||||||
Κατ. | Ομάδα | MP | Pts. | BT | |||||||
1ο Λύκειο | 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου | 9 | 16 | 1489 | |||||||
1ο Γυμνάσιο | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | 8 | 12½ | 937 | |||||||
2ο Γυμνάσιο | 1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων Α΄ | 7 | 14 | 1305 | |||||||
3ο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο Βάμου | 6 | 11 | 1005 | |||||||
5 | 4ο Γυμνάσιο Χανίων | 5 | 8½ | 572 | |||||||
6 | 1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων Β΄ | 4 | 8½ | 544 | |||||||
2ο Λύκειο | 2ο Λύκειο Ιεράπετρας | 4 | 8 | 504 | |||||||
8 | Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Α΄ | 4 | 5½ | 509 | |||||||
9 | Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Β΄ | 3 | 8½ | 575 | |||||||
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2023
Προνήπια / Νήπια: 40 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | BH. |
1ος | Βαρδάκης Σταύρος | Χαρούμενο Εργαστήρι Ρέθυμνο | 6 | 28 | 31 |
2ος | Βολάνης Βασίλης | 33ο Χανίων | 6 | 27 | 29 |
3ος | Διαλυνάς Νικόλαος | Ροδομηλιά Ηρακλείου | 6 | 26 | 28½ |
1η | ΜαμουλάκηΜαρισια | Ροδομηλιά Ηρακλείου | 5 | 26½ | 27½ |
2η | ΚρέτσηΠωλίνα | Παγκρήτιο Ηρακλείου | 4½ | 19½ | 20½ |
3-4η | Σχετάκη Αριστέα | 30ο Χανίων | 4 | 24 | 26 |
3-5η | Καρυωτάκη Κρυσταλλένια | 17ο Χανίων | 4 | 20½ | 22½ |
3-6η | Ποθουλάκη Μυρσίνη | Ζαβολάκια, Χανίων | 4 | 18 | 20 |
Α΄ Δημοτικού: 36 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | BH. | SB |
1η | Κουβεδάκη Ραφαέλλα | 17ο Χανίων | 6 | 28½ | 30½ | 25,00 |
1ος | Πιαγκαλάκης Γιώργος | 8ο Χανίων | 6 | 25½ | 28 | 22,00 |
2ος | Φωτεινάκης Γιώργος | 8ο Χανίων | 6 | 25 | 28 | 23,50 |
3ος | Δαριβιανάκης Ηρακλής | 17ο Ηρακλείου | 5 | 25½ | 28½ | 19,0 |
2η | Σγουρού Άννα | 13ο Χανίων | 5 | 28 | 30½ | 18,50 |
3η | Αράχωβα Δήμητρα | 14ο Ηρακλείου | 3½ | 21½ | 24 | 11,00 |
3-4η | Κοπανάκη Μαρίλια | 4ο Ιεράπετρας | 3½ | 20½ | 21½ | 9,75 |
3-4η | Αγγελάκη Μελίνα | Θεοδωρόπουλου Χανίων | 3½ | 18½ | 20 | 9,25 |
Β΄ Δημοτικού: 50 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | BH. | BH. |
1ος | Ξέρας Ιωάννης | 13ο Χανίων | 7 | 0 | 29½ | 32½ |
1η | Γαλετάκη Ιρίνα | 17ο Ηρακλείου | 6 | 0 | 26 | 28½ |
2ος | Παπαδογιάννης Εμμανουήλ | 2ο Ρεθύμνου | 5½ | 1 | 27½ | 29½ |
3ος | Ντι Μπάμπο Μάσιμο | 35ο Ηρακλείου | 5½ | 0 | 25 | 27½ |
2η | Γαγάνη Έλλη | 9ο Χανίων | 5 | 0 | 28½ | 32½ |
3η | Μαλιαράκη Άννα | 2ο Χανίων | 4 | 0 | 24½ | 25½ |
Γ΄ Δημοτικού: 54 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | BH. | BH. |
1ος | Καλλιγέρης Ιωάννης | 9ο Χανίων | 7 | 0 | 28 | 31 |
2ος | Κοκολάκης Παύλος | 14ο Ρεθύμνου | 6 | 1 | 31 | 33½ |
1η | Βολάνη Όλγα | 8ο Χανίων | 6 | 0 | 27 | 28½ |
3ος | Αντωνάκης Λυκούργος | 10ο Χανίων | 5½ | 0 | 22½ | 25 |
2η | Μανιαδάκη Δάφνη | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 5 | 0 | 26 | 28½ |
3η | Μυτιληναίου Ζωή – Αλκμήνη | 13ο Ρεθύμνου | 4 | 0 | 25 | 27 |
3-4η | Δραμουντάνη Μαρία | 37ο Ηρακλείου | 4 | 0 | 20 | 22 |
3-5η | Κλώκα Αλίκη | 43ο Ηρακλείου | 4 | 0 | 20 | 21½ |
3-6η | Μπακάλη Αναστασία | 46ο Ηρακλείου | 4 | 0 | 15 | 15½ |
Δ΄ Δημοτικού: 39 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | BH. |
1ος | Ντενεκετζής Φρέντυ | 1157 | Στερνών Χανίων | 6½ | 29½ | 33 |
2ος | Διακολουκάς Θεοδόσης | 0 | 10ο Χανίων | 6 | 29½ | 31 |
3ος | Λαβδάκης Μιχαήλ | 0 | 11ο Χανίων | 5½ | 28 | 30 |
1η | Ρεμεδιάκη Σοφία | 0 | 35ο Ηρακλείου | 5 | 24 | 25½ |
2η | Σερλιδάκη Αναστασία | 0 | 37ο Ηρακλείου | 4 | 25½ | 27 |
3-4η | Μπαγετάκου Χρύσα | 0 | 1ο Κουνουπιδιανών | 4 | 24 | 26½ |
3-5η | Λαμπάκη Εμμανουέλα | 0 | 9ο Ηρακλείου | 4 | 23½ | 26½ |
3-6η | Φουντουλάκη Μαρία | 0 | 2ο Αγ. Νικολάου | 4 | 22½ | 25 |
3-7η | Σεϊμένη Μαρία | 0 | 24ο Ηρακλείου | 4 | 17 | 18½ |
Ε΄ Δημοτικού: 36 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | BH. |
1ος | Λάτος Δημήτρης | 1032 | 3ο Χανίων | 6½ | 27 | 30 |
1η | Τσαφαράκη Αικατερίνη | 1099 | 10ο Χανίων | 5½ | 29½ | 33½ |
2ος | Καλαϊτζακης Αντώνιος | 966 | 2ο Βουτών | 5½ | 29½ | 33 |
3ος | Χωραφάς Εμμανουήλ | 1034 | 4ο Αγ. Νικολάου | 5½ | 28 | 31 |
2η | Αναστασάκη Εργίνα | 0 | 47ο Ηρακλείου | 4½ | 23 | 25 |
3η | Παναγιωτάκη Έφη | 0 | Ανωγείων | 3½ | 22 | 23 |
3-4η | Παπαδάκη Νικολέτα | 0 | 9ο Χανίων | 3½ | 20½ | 22½ |
3-5η | Προκοπάκη Ελισσώ | 0 | 6ο Ηρακλείου | 3½ | 18 | 20 |
ΣΤ΄ Δημοτικού: 24 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | BH. | SB |
1η | Κοντογιάννη Βασιλική | 1434 | 2ο Βουτών Ηρακλείου | 5½ | 29½ | 31 | 23,75 |
2η | Ψαριανού Έλενα | 1348 | Βαμβακόπουλου Χαν. | 5½ | 29 | 31½ | 23,25 |
1ος | Τζατζιμάκης Θοδωρής | 1208 | 2ο Κουνουπιδιανών | 5½ | 26 | 28½ | 20,25 |
2ος | Χατζηδάκης Λάμπρος | 1157 | Δημ. Νιο Χωριό Χαν. | 5½ | 25½ | 27½ | 20,75 |
3ος | Καρτσάκης Ιωάννης | 1238 | 37ο Ηρακλείου | 4½ | 27 | 29½ | 15,75 |
3-4ος | Αλεξανδράκης Αλέξανδρος | 0 | 35ο Ηρακλείου | 4½ | 24½ | 26½ | 15,25 |
3η | Φουντουλάκη Σοφια | 0 | 2ο Αγ. Νικολάου | 4 | 16½ | 18 | 11,00 |
Α΄ Γυμνασίου: 32 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | BH. | BH. |
1ος | Γκόγκας Παντελεήμων | 1389 | 5o Γυμνάσιο Χανίων | 5½ | 27 | 30½ |
2ος | Φαρσάρης-Ζαχάρακης Χαράλαμπος | 1209 | 13ο Ηρακλείου | 5½ | 27 | 30½ |
3ος | Λουκάκης Νίκος | 995 | 1ο Πειραματικό Χανίων | 5 | 26½ | 29½ |
3-4ος | Μπακάλης Κωνσταντίνος | 1180 | 5ο Ηρακλείου | 5 | 25 | 26½ |
3-5ος | Σχετάκης Γιώργος | 1161 | 7ο Χανίων | 5 | 24½ | 27½ |
1η | Βακάλη ‘Ελλη | 1217 | 1ο Πειραματικό Χανίων | 5 | 23½ | 24 |
2η | Σγουρου Τερψιχόρη | 1065 | 1ο Πειραματικό Χανίων | 4½ | 25 | 27 |
3η | Νικολοζάκη Μελίνα | 909 | Θεοδωρόπουλου Χανίων | 4 | 30 | 34 |
3-4η | Παπαδάκη Νίκη | 861 | 13ο Ηρακλείου | 4 | 23 | 24½ |
Β΄ Γυμνασίου: 35 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | BH. | BH. |
1ος | Μαυρίδης Εμμανουήλ | 1552 | 1ο Πειραματικό Χανίων | 7 | 0 | 27 | 30 |
1η | Χασουράκη Χρυσή | 1482 | 2ο Ελ. Βενιζέλου | 5½ | 0 | 30 | 34 |
2ος | Τερζάκης Γεώργιος | 1460 | Πρότυπο Ηρακλείου | 5½ | 0 | 27 | 30 |
3ος | Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ | 1255 | Πρότυπο Ηρακλείου | 5½ | 0 | 26½ | 29 |
2η | Μανιαδάκη Μυρτώ | 935 | Πειραματικό Ηρακλείου | 5 | 0 | 22½ | 24½ |
3η | Κλεοβούλου Σοφία | 962 | 1ο Πειραματικό Χανίων | 4 | 0 | 26½ | 28½ |
3η | Μανουσουδάκη Ελένη | 1154 | 3ο Χανίων | 4 | 0 | 25½ | 27½ |
3-5η | Ντουσάκη Χαρά | 929 | 3ο Χανίων | 4 | 0 | 21 | 23 |
3-6η | Ορφανάκη Καλλιόπη | 1160 | 2ο Αγ. Νικολάου | 4 | 0 | 18½ | 18½ |
Γ΄ Γυμνασίου: 23 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | BH. | BH. |
1η | Σκαράκη Γεωργία | 1291 | Γυμν. Σούδας | 6½ | 0 | 28 | 31 |
2η | Τσαπάκη Ασημάνια | 1552 | 3ο Ηρακλείου | 5½ | ½ | 29 | 32 |
1ος | Μακρής Γεώργιος | 1008 | Πειραματικό Ηρακλείου | 5½ | ½ | 27½ | 28½ |
2ος | Σακλαμπανάκης Δημήτριος | 1529 | 2ο Ηρακλείου | 5 | 0 | 26 | 28 |
3ος | Βασιλικογιαννάκης Πέτρος | 0 | Πρότυπο Ηρακλείου | 5 | 0 | 22½ | 24½ |
3η | Τσιώλη Κωνσταντίνα | 0 | Πειραματικό Ρεθύμνου | 4 | 0 | 21 | 23½ |
Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου: 23 συμμετοχές στο ατομικό
Κατ. | Όνομα | Έλο | Σύλλ. | Βαθ. | Res. | BH. | BH. |
1ος | Καζάκος Νικόλαος | 1822 | 2ο Ηρακλείου | 6½ | 0 | 27 | 30½ |
2ος | Φαρσάρης-Ζαχαράκης Μιχαήλ | 1556 | 8ο Ηρακλείου | 5 | 0 | 27½ | 30 |
3ος | Εμπειρίδης Πλάτων | 830 | ΓΕΛ Γουβών | 5 | 0 | 25 | 27 |
3-4ος | Διαμαντής Άγγελος | 1396 | 8ο Ηρακλείου | 5 | 0 | 25 | 27 |
1η | Διαμαντή Ελένη | 826 | 8ο Ηρακλείου | 4½ | 0 | 22½ | 24½ |
2η | Καρούζου Ανδρονίκη-Μελίνα | 1237 | 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου | 4 | 0 | 27 | 30 |
3η | Κοτσυφάκη Δανάη | 1144 | 2ο Ηρακλείου | 4 | 0 | 24½ | 26½ |