Το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Μαρτίου 2025, διεξήχθη στο Ηράκλειο υπό την αιγίδα της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης (Ε.Σ.Σ.Κ.) το Παγκρήτιο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι 2025.
Από το Ρέθυμνο συμμετείχαν 57 μαθητές-αθλητές, εκ των 392 συνολικά συμμετεχόντων. Υψηλού επιπέδου αθλητές από όλη την Κρήτη διαγωνίστηκαν επιδεικνύοντας πάθος, στρατηγική σκέψη, αγωνιστικό πνεύμα, διαχείριση της ήττας και όλα τα άλλα πνευματικά χαρίσματα που προσδίδει το άθλημα του σκακιού στους αθλητές που το αγκαλιάζουν και το εξασκούν μακροχρόνια.
Οι αθλητές του Σκ.Ο.Ρ. κατάφεραν να αποσπάσουν τον εξαιρετικά σημαντικό αριθμό των 8 μεταλλίων ( 1 Χρυσό , 2 Ασημένιο & 5 Χάλκινα) στις κατηγορίες ανά τάξη φοίτησης.

Αξίζει να τονισθεί η πρόοδος του αθλήματος στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια με τους Ρεθεμνιώτες αθλητές να συγκεντρώνουν διαχρονικά στο Παγκρήτιο Μαθητικό Ατομικό Πρωτάθλημα:
6 μετάλλια το 2022 (διεξήχθη η διοργάνωση στο Ρέθυμνο).
5 μετάλλια το 2023 (διεξήχθη η διοργάνωση στο Ρέθυμνο).
10 μετάλλια το 2024 (διεξήχθη η διοργάνωση στο Ρέθυμνο).
8 μετάλλια το 2025 διεξαγωγή της διοργάνωσης στο Ηράκλειο (με μικρότερη συμμετοχή Ρεθεμνιωτών αθλητών λόγω μετακίνησης).








Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που ταξίδεψαν το διήμερο των αγώνων στο Ηράκλειο και συμμετείχαν και στους γονείς για την υποστήριξή τους!
Οι αθλητές που διακρίθηκαν στις βραβεύσεις – όλοι αθλητές του Σκακιστικού Ομίλου Ρεθύμνου – είναι οι εξής:
ΠΡΟΝΗΠΙΑ – ΝΗΠΙΑ
3ος στα αγόρια – Χάλκινο μετάλλιο: Πετρακάκης Μιχαήλ-Άγγελος (1ο Νηπιαγωγείο) 6/7.
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2η στα κορίτσια – Ασημένιο μετάλλιο: Αντωνάκη Στέλλα (2ο Δημοτικό Σχ.) 5/7.
3ος στα αγόρια – Χάλκινο μετάλλιο: Βαρδάκης Σταύρος (2ο Δημοτικό Σχ.) 5/7.
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
3ος (ισοβαθμία) στα αγόρια – Χάλκινο μετάλλιο: Μυτιληναίος Νικόλας (13ο Δημοτικό Σχ.) 5/7.
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2ος στα αγόρια – Ασημένιο μετάλλιο: Κοκολάκης Παύλος (14ο Δημοτικό Σχ.) 6/7.
3η (ισοβαθμία) στα κορίτσια Χάλκινο μετάλλιο: Μυτιληναίου Ζωή-Αλκμήνη (13ο Δημοτικό Σχ.) 4/7.
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1η στα κορίτσια – Χρυσό μετάλλιο & Κύπελλο: Τσακαλάκη Καλλιόπη (2ο Γυμνάσιο.) 5/7.
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3ος στα αγόρια – Χάλκινο μετάλλιο: Κουρμουλάκης Βαρδής (2ο Γυμνάσιο.) 4.5/7.
Οι υπόλοιπες συμμετοχές Ρεθεμνιωτών αθλητών που δεν απέσπασαν μετάλλια:
Α Δημοτικού:
15 | 26 | Μιχελάκης, Ανδρέας | Ρέθ | 0 | 7ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4/7 |
21 | 20 | Κοκολάκης, Φίλιππος | Ρέθ | 0 | 14ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3.5/7 |
22 | 22 | Κριτσωταλάκης-Γουμενάκης, Γεώργιος | Ρέθ | 0 | 6ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3.5/7 |
28 | 17 | Καρύδη, Έλενα | Ρέθ | 0 | 2ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
34 | 30 | Παντελεοντίδης, Αλέξανδρος | Ρέθ | 0 | 1ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2.5/7 |
Β Δημοτικού:
17 | 17 | Καρατζέτζος, Στέλιος | Ρέθ | 0 | 15ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4/7 |
25 | 8 | Γασπαράκης, Αλέξανδρος | Ρέθ | 0 | 15ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3.5/7 |
30 | 34 | Σαλβαράκης, Μανούσος | Ρέθ | 0 | 14ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
33 | 7 | Βλατάκης, Κων/νος | Ρέθ | 0 | 15ο Δημ.Σχ,Ρεθύμνου | 3/7 |
39 | 30 | Πελαντάκης, Ευτύχης | Ρέθ | 0 | 14ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2.5/7 |
42 | 15 | Καλογέράκη, Κατερίνα | Ρέθ | 0 | 7ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2/7 |
45 | 29 | Παπαδάκης, Ιωάννης | Ρέθ | 0 | Δημ.Σχ.Άδελε Ρεθύμνου | 2/7 |
Γ Δημοτικού:
12 | 23 | Κυριμάκης, Μιχάλης | Ρέθ | 0 | 5ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4.5/7 |
21 | 29 | Μαραγκουδάκης, Ευάγγελος | Ρέθ | 0 | 5ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4/7 |
34 | 26 | Μακρυβογιατζάκης, Μανώλης | Ρέθ | 0 | 2ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
36 | 9 | Βογιατζιδάκη, Ιωάννα | Ρέθ | 0 | Δημ.Σχ.Πρινέ Ρεθύμνου | 2.5/7 |
38 | 44 | Χριστοφοράκης, Νικόλαος | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2.5/7 |
43 | 22 | Κρανιωτάκης, Φάνης | Ρέθ | 0 | 5ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2/7 |
Δ’ Δημοτικού:
9 | 10 | Μαθιουδάκης, Μάριος | Ρέθ | 830 | 5ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4.5/7 |
10 | 32 | Μπικάκης, Μιχάλης | Ρέθ | 0 | 7ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4.5/7 |
15 | 48 | Ταταράκης, Γεώργιος-Ορέστης | Ρέθ | 0 | 7ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4.5/7 |
19 | 37 | Παπαδογιάννης, Εμμανουήλ | Ρέθ | 0 | 2ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4/7 |
21 | 43 | Σπιταδάκης, Αλέξανδρος | Ρέθ | 0 | 16ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4/7 |
26 | 22 | Καρατζέτζος, Βασίλης | Ρέθ | 0 | 15ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3.5/7 |
46 | 17 | Βογιατζιδάκης, Αντώνης | Ρέθ | 0 | Δημ.Σχ.Πρινέ Ρεθύμνου | 2/7 |
48 | 19 | Γασπαράκης, Νικόλαος | Ρέθ | 0 | 15ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2/7 |
Ε΄ Δημοτικού:
5 | 10 | Σιβαρόπουλος, Στέφανος | Ρέθ | 914 | 5ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 5/7 |
33 | 50 | Χριστοφοράκης, Γιάννης | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
36 | 44 | Σειραγάκης, Σωτήρης-Λουκάς | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
37 | 53 | Ψωμάς, Πέτρος-Θωμάς | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
41 | 40 | Ξέκαλος, Ιωάννης | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2/7 |
42 | 33 | Μαρκουλάκης, Δημήτρης | Ρέθ | 0 | 9ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2/7 |
47 | 37 | Μουσούλης, Γεώργιος | Ρέθ | 0 | 9ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 1/7 |
48 | 42 | Πουλιού, Φωτεινή | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 0.5/7 |
ΣΤ΄ Δημοτικού:
12 | 36 | Παπαδάκης, Ιωάννης | Ρέθ | 0 | 8ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4.5/7 |
16 | 25 | Μαϊδώνης, Γεώργιος | Ρέθ | 0 | 14ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 4/7 |
26 | 29 | Μεταξάκης, Κων/νος | Ρέθ | 0 | 16ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 3/7 |
32 | 18 | Γασπαράκη, Σοφία | Ρέθ | 0 | 15ο Δημ.Σχ.Ρεθύμνου | 2.5/7 |
Α΄Γυμνασίου:
7 | 6 | Μαθιουδάκης, Ιάκωβος | Ρέθ | 952 | Πειραμ.Γυμνάσιο Ρεθύμνου | 4.5/7 |
18 | 23 | Καραμπάλιος, Δημήτριος | Ρέθ | 0 | Μουσικό Γυμν.Ρεθύμνου | 3/7 |
20 | 26 | Μοναχός, Γεώργιος | Ρέθ | 0 | Πειραμ.Γυμν.Ρεθύμνου | 3/7 |
22 | 20 | Ζουμπουλάκης, Σταύρος | Ρέθ | 0 | 3/7 |
Β΄ Γυμνασίου:
7 | 5 | Τσαούλης, Νικόλαος | Ρέθ | 1037 | 4/7 |
12 | 15 | Νταγκουνάκης, Χαράλαμπος | Ρέθ | 0 | 3/7 |
16 | 12 | Κουνδουράκης, Φίλιππος | Ρέθ | 0 | 3/7 |
18 | 13 | Μαραγκάκης-Σωτηρόπουλος, Ραφαήλ-Βάϊος | Ρέθ | 0 | 1/7 |
Γ΄ Γυμνασίου: –
Λύκεια:
4 | 25 | Παπαδόπουλος, Παναγιώτης | Ρέθ | 0 | 2ο Γεν.Λύκειο Ρεθύμνου | 4/7 |
11 | 8 | Νταγκουνάκης, Εμμανουήλ | Ρέθ | 1404 | Πειρ.Λύκειο Ρεθύμνου | 3.5/7 |
12 | 12 | Σιβαρόπουλος, Γεώργιος | Ρέθ | 1241 | 1ο Γεν.Λύκειο Ρεθύμνου | 3.5/7 |