Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 9 Ιουλίου τα Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα από 8 έως 16 ετών. Η σημαντικότερη διοργάνωση της χρονιάς για το νεανικό σκάκι της χώρας μας, με τους αθλητές να διεκδικούν μία διάκριση με πολλαπλά κίνητρα. Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος, το εισιτήριο για τα Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα αλλά και τα μόρια για την εισαγωγή των αθλητών στα Α.Ε.Ι. είναι μόνο μερικά από αυτά. Οι αγώνες διεξήχθησαν στην Αθήνα γεγονός που ευνόησε τη συμμετοχή πολλών αθλητών απ’ όλη την Ελλάδα. Οι 320 αθλητές που αγωνίστηκαν σε όλες τις κατηγορίες αποτελεί και ρεκόρ γι αυτή τη διοργάνωση.
Ο Σκακιστικός Όμιλος Ρεθύμνου έχει μία πλούσια παράδοση με αθλητές που συμμετείχαν σε αυτούς τους αγώνες αλλά και με μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν. Αυτό φαίνεται ότι ξεκινάει τώρα με μία νέα προσπάθεια μετά την δύσκολη περίοδο της καραντίνας. Τρεις αθλητές του έδωσαν το παρών ο Μαθιουδάκης Μάριος κάτω των 8 ετών (Πρωταθλητής Κρήτης στην κατηγορία του), ο Κοκολάκης Παύλος κάτω των 10 ετών και ο Μαθιουδάκης Ιάκωβος στην κατηγορία κάτω των 12 ετών.
Το αγωνιστικό κέρδος σε αυτούς τους αγώνες είναι πολύ μεγάλο άσχετο από την βαθμολογική θέση γιατί δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ανάμεσα στους καλύτερους σκακιστές απ’ όλη την Ελλάδα και θα λέγαμε ότι το κάθε παιδί εκπλήρωσε και τους στόχους του.
Ο Μάριος Μαθιουδάκης έχοντας μία καλή πορεία από την αρχή βρισκόταν ψηλά στη βαθμολογία διεκδικώντας ακόμη και μετάλλιο με μία νίκη στον τελευταίο γύρο. Με τους 5 βαθμούς που έκανε τερμάτισε στην 13η θέση δείχνοντας ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του.
Ο Παύλος Κοκολάκης στην κατηγορία κάτω των 10 ετών έκανε τέσσερις βαθμούς και τερμάτισε στην 31η θέση. Σίγουρα η θέση αυτή δεν αντικατοπτρίζει τις δυνατότητές του αλλά η συμμετοχή του προσθέτει εμπειρία και γνώσεις και είναι σίγουρο ότι συγκρατώντας την ταχύτητά του τα αποτελέσματά του θα αλλάξουν ριζικά.
Ο Ιάκωβος Μαθιουδάκης έπεσε στα βαθιά θα λέγαμε. Με τον πρώτο χρόνο παρουσίας του στο σκακιστικό χώρο αγωνίστηκε σε μία μεγάλη κατηγορία (κάτω των 12 ετών) με παιδιά που ασχολούνται χρόνια και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Θα λέγαμε όμως ότι η παρουσία του ξεπέρασε τα αναμενόμενα κάνοντας τέσσερις βαθμούς αλλά το βασικότερο παίζοντας πολύ καλές παρτίδες! Έδειξε σε όλες τις προετοιμασίες που γινόντουσαν τη διάθεσή του για να μάθει και σίγουρα το κέρδος από τη συμμετοχή του στους αγώνες ήταν πολύ μεγάλο!
Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους στους αγώνες!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
From the Tournament-Database of Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ08 2023 O08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | MATHIOUDAKIS, MARIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting rank | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club/City | ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rd. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NIKITAKIS, MICHAIL | 1544 | 1308 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 | b 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARTZOS, IASONAS | 1171 | 0 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 6 | b 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PIPELIAS, NIKOLAOS | 0 | 0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2 | w 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SIDIROPOULOS, PANAGIOTIS ARG | 0 | 0 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ “ΧΡΟΝΙΚΟΝ” | 5 | w 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DI GIORGIO, NIKOLAOS | 0 | 0 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | b 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PIAGKALAKIS, GEORGIOS | 0 | 0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | w 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | XARCHAS, SPYROS | 0 | 0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4 | b 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | XERAS, IOANNIS | 0 | 0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | w 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TOUMPAKARIS, GRIGORIOS EMMANOUIL | 1092 | 1037 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 6 | b 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ10 2023 O10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | KOKOLAKIS, PAVLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting rank | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club/City | ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year of birth | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rd. | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHIONIDIS, CHARALAMPOS | 1089 | 1030 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 6 | b 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STERGATOS, DIMITRIOS | 1382 | 1144 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 7 | w 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KARTSAKIS, PATROKLOS | 0 | 0 | ΟΦΗ | 3 | b 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ZACHOS, KONSTANTINOS | 0 | 0 | ΟΦΗ | 5 | w 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MICHAS, IASONAS | 0 | 0 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | b 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DI GIORGIO, VICTOR | 0 | 0 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | w 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ZERVAS, SPYRIDON | 0 | 0 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ “ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ” | 4 | w 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TSIGKOUNIS, PANAGIOTIS | 0 | 0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤ | 4 | b ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PSARIANOS, EMMANOUIL | 0 | 830 | ΑΠΟ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ” | 4 | w ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ12 2023 O12 | |||||||||||||||||||||||
Name | MATHIOUDAKIS, IAKOVOS | ||||||||||||||||||||||
Points | 4 | ||||||||||||||||||||||
Rank | 36 | ||||||||||||||||||||||
Club/City | ΣΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||||||||||||||||||||||
Year of birth | 2012 | ||||||||||||||||||||||
Rd. | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | ||||||||||||||||
1 | KARTSAKIS, IOANNIS | 1272 | 1238 | GRE | ΟΦΗ | 5 | w 0 | ||||||||||||||||
2 | DIAMANTIDIS, SOTIRIOS | 1164 | 0 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4 | b 0 | ||||||||||||||||
3 | SERETAKIS, GEORGIOS | 1041 | 926 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 3 | b 0 | ||||||||||||||||
4 | bye | – | – | – | – | – 1 | |||||||||||||||||
5 | KARPETIS, STERGIOS | 1033 | 0 | GRE | ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | w 1 | ||||||||||||||||
6 | LATIFIS, PANAGIOTIS | 1333 | 1158 | GRE | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | w 0 | ||||||||||||||||
7 | ELEFTHERIADIS, IOANNIS | 1114 | 830 | GRE | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ “ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ” | 3 | b 1 | ||||||||||||||||
8 | GIANNOPOULOS, PANAGIOTIS N | 1177 | 1148 | GRE | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 5 | b 0 | ||||||||||||||||
9 | PAPANASTASIOU, GEORGIOS PANAGIOTIS | 1186 | 0 | GRE | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | w 1 | ||||||||||||||||
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr780330.aspx?lan=1 | |||||||||||||||||||||||
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results | |||||||||||||||||||||||
Επικοινωνία Σκ.Ο.Ρ.: e-mail: sorethymnou@gmail.com
Ακολουθήστε τον Σκ.Ο.Ρ. στο facebook: Σκακιστικός Όμιλος Ρεθύμνου https://el-gr.facebook.com/sorethymnou