Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι το ωράριο των φαρμακείων του Ρεθύμνου από Δευτέρα 18/5/2020 και για όλη τη θερινή περίοδο διαμορφώνεται ως εξής :
Φαρμακεία πόλης :
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 08.30-15.00 | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 | 08.30-15.00 | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 |
Για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες θα υπάρχουν τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
Φαρμακεία στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου :
Ισχύει το καθεστώς ωραρίου για τα χωριά, σύμφωνα με τις ανάγκες τις κάθε περιοχής.
Αναλυτικά :
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ζωνιανά | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 11.00-14.00 | |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. | Σπήλι Δ.Αγίου Βασιλείου | 08.30-14.30 & 17.30-20.30 | 08.30-14.30 & 17.30-20.30 | 08.30-14.30 & 17.30-20.30 | 08.30-14.30 & 17.30-20.30 | 08.30-14.30 & 17.30-20.30 | 09.00-15.00 | |
| 3 | ΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | Μπαλί | 10.00-15.00 & 16.30-21.00 | 10.00-15.00 & 16.30-21.00 | 10.00-15.00 & 16.30-21.00 | 10.00-15.00 & 16.30-21.00 | 10.00-15.00 & 16.30-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 |
| 4 | ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άγιος Ανδρέας | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 | 08.30-14.30 & 18.00-21.00 | 09.30-14.00 | |
| 5 | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Πλακιάς Αγ.Βασιλείου | 09.00-14.00 & 17.00-20.00 | 09.00-14.00 & 17.00-20.00 | 09.00-14.00 & 17.00-20.00 | 09.00-14.00 & 17.00-20.00 | 09.00-14.00 & 17.00-20.00 | 09.00-14.00 & 17.00-20.00 | |
| 6 | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ | Πέραμα | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | ||
| 7 | ΚΑΒΒΑΛΟΥ Ο.Ε. | Βιολί Χαράκι Ατσιπόπουλο | 09.00-15.00 & 18.00-21.00 | 09.00-15.00 & 18.00-21.00 | 09.00-15.00 & 18.00-21.00 | 09.00-15.00 & 18.00-21.00 | 09.00-15.00 & 18.00-21.00 | 09.00-14.00 | |
| 8 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ Α. ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Γαράζο | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||
| 9 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Πλακιάς Αγ.Βασιλείου | 09.00-13.30 & 17.00-20.30 | 09.00-13.30 & 17.00-20.30 | 09.00-13.30 & 17.00-20.30 | 09.00-13.30 & 17.00-20.30 | 09.00-13.30 & 17.00-20.30 | 09.00-13.30 & 17.00-20.00 | 10.00-13.30 & 17.00-20.00 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Σταυρωμένος | 09.00-14.30 & 17.30-21.00 | 09.00-14.30 & 17.30-21.00 | 09.00-14.30 & 17.30-21.00 | 09.00-14.30 & 17.30-21.00 | 09.00-14.30 & 17.30-21.00 | 09.00-14.30 & 17.30-20.00 | |
| 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ | Πρινές | 09.00-14.00 & 17.00-21.00 | 09.00-14.00 & 17.00-21.00 | 09.00-14.00 & 18.00-21.00 | 09.00-14.00 & 17.00-21.00 | 09.00-14.30 & 17.00-21.00 | 09.00-14.00 | |
| 12 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αγία Γαλήνη | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-14.00 | |
| 13 | ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Φουρφουράς | 09.00-14.30 | 09.00-14.00 & 17.30-20.30 | 09.00-14.30 | 09.00-14.00 & 17.30-20.30 | 09.00-14.00 & 17.30-20.30 | 09.00-14.00 | |
| 14 | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ | Ανώγεια Μυλοποτάμου | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | ||
| 15 | ΠΑΝΤΕΡΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ανώγεια Μυλοποτάμου | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | 08.30-14.00 & 17.30-21.00 | ||
| 16 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ | Αδελιανός Κάμπος | 08.30-15.00 & 17.30-21.00 | 08.30-15.00 & 17.30-21.00 | 08.30-15.00 & 17.30-21.00 | 08.30-15.00 & 17.30-21.00 | 08.30-15.00 & 17.30-21.00 | 09.00-14.00 | |
| 17 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | Γεράνι | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 & 18.00-21.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 & 18.00-21.00 | 09.00-14.00 & 18.00-21.00 | 10.00-14.00 | |
| 18 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Αγία Φωτεινή | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-14.00 | |
| 19 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | Πέραμα | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | ||
| 20 | ΣΑΡΡΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πάνορμο, Δ.Γεροποτάμου | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 & 17.30-21.00 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 & 17.30-21.00 | 08.30-14.30 & 17.30-21.00 | 08.30-14.30 | |
| 21 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ | Κισσού Κάμπος | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 10.00-15.00 | |
| 22 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ο.Ε. | Μαργαρίτες | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | ||
| 23 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Πηγή | 09.00-15.00 | 09.00-14.30 & 18.00-21.00 | 09.00-15.00 | 09.00-14.30 & 18.00-21.00 | 09.00-14.30 & 18.00-21.00 | 10.00-14.00 | |
| 24 | ΤΖΙΜΠΛΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Πέραμα | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | 08.00-14.30 & 17.00-20.00 | ||
| 25 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Δ. ΕΙΡΗΝΗ | Αρμένοι | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | ||
| 26 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Επισκοπή | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 09.30-17.00 | 10.00-14.30 | |
| 27 | ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ ΕΠΑΜ. ΑΡΓΥΡΗ | Αργυρούπολη | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||
| 28 | ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | Ατσιπόπουλο | 09.00-15.00 & 17.00-21.00 | 09.00-15.00 & 17.00-21.00 | 09.00-17.00 | 09.00-15.00 & 17.00-21.00 | 09.00-15.00 & 17.00-21.00 | 09.30-14.30 | |
| 29 | ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Σφακάκι | 09.00-15.30 & 17.30-21.00 | 09.00-15.30 & 17.30-21.00 | 09.00-15.30 & 17.30-21.00 | 09.00-15.30 & 17.30-21.00 | 09.00-15.30 & 17.30-21.00 | 09.00-15.30 & 17.30-20.00 |






